Valon asiantuntijat apunasi
020 125 5800


Sirius Flood Gen2
Sirius Flood Gen2 -valaisin soveltuu moninaisiin valonheitintarpeisiin kiinteistöistä aluevalaistuksiin. Valonheittimet soveltuvat käytettäväksi Sirius Gen2 -katuvalaisimien kanssa tehden valaistuksesta yhtenäisen kokonaisuuden. Uudistetun Sirius valaisinperheen suunnittelussa on painotettu soveltuvuutta vaihteleviin sääolosuhteisiin. Valaisinperheessä on uusi yhteneväinen ja sulavalinjainen ulkoasu, joka on helppo pitää puhtaana. Siriuksen ajaton skandinaavinen muotoilu sopii hyvin eri aikakausina rakennettuihin ympäristöihin. Siriuksessa kohtaavat hyvä ulkonäkö, kestävät materiaalit ja käytännöllisyys.
KÄYTTÖALUE: Liikuntapaikat, Pysäköinti, Ulkovalaistus
ASENNUS: Kattopinta, Pylväs, Seinäpinta
Edut ja sovellettavuus
Edut
Luotettava, selkeän ja yhtenäisen muotokielen omaava valonheitinperhe. Monipuoliset valonjaot sekä eri kokoiset ja tehoiset valaisinversiot takaavat kunkin valaistustarpeen mukaisen optimaalisen toteutuksen. Korkea kotelointiluokka IP66 yhdistettynä iskunkestävään IK09 valaisinrakenteeseen. Vakio-ominaisuutena on alenemakertoimen kompensointi.
Sovellettavuus
Kiinteistöjen alue- ja julkisivuvalaistus, urheilu-, pysäköinti-, piha-aluevalaistus. Mastovalaistus. Suojausluokkaan I tai II.
Tuoteperheet ja variantit
Malli | Tyyppikoodi | CLO-tehonkulutus alussa | Keskimääräinen CLO-tehonkulutus | CLO-tehonkulutus lopussa | Valovirta | Valotehokkuus | Elinikä | Käyttölämpötila | Optinen suojaetäisyys 1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIRIUS FLOOD S GEN2 | GLS2F2S-20 | 20 W | 20 W | 20 W | 2730 lm | 137 lm/W | L90B10, C10 100000h | -40 - +35°C | 1,8 m (1 |
SIRIUS FLOOD S GEN2 | GLS2F2S-40 | 38 W | 39 W | 40 W | 4600 lm | 121 lm/W | L90B10, C10 100000h | -40 - +35°C | 2,0 m (1 |
SIRIUS FLOOD S GEN2 | GLS2F4S-65 | 62 W | 64 W | 65 W | 7700 lm | 126 lm/W | L90B10, C10 100000h | -40 - +35°C | 2,3 m (1 |
SIRIUS FLOOD M GEN2 | GLS2F88M | 86 W | 87 W | 88 W | 11770 lm | 134 lm/W | L90B10, C10 100000h | -40 - +35°C | 2,8 m (1 |
SIRIUS FLOOD M GEN2 | GLS2F110M | 107 W | 109 W | 110 W | 14120 lm | 128 lm/W | L90B10, C10 100000h | -40 - +35°C | 2,8 m (1 |
Mitat
Malli | Tyyppikoodi | Pituus (L) | Korkeus (H) | Leveys (W) | Paino |
---|---|---|---|---|---|
SIRIUS FLOOD S GEN2 | GLS2F2S-20 | 477 mm | 87 mm | 241 mm | 4,6 kg |
SIRIUS FLOOD S GEN2 | GLS2F2S-40 | 477 mm | 87 mm | 241 mm | 4,6 kg |
SIRIUS FLOOD S GEN2 | GLS2F4S-65 | 477 mm | 87 mm | 241 mm | 4,6 kg |
SIRIUS FLOOD M GEN2 | GLS2F88M | 632 mm | 87 mm | 300 mm | 7,3 kg |
SIRIUS FLOOD M GEN2 | GLS2F110M | 632 mm | 87 mm | 300 mm | 7,3 kg |
Yleiskuvaus
Värilämpötila: | 3000 K, 4000 K, 5000 K |
---|---|
Värintoistoindeksi: | RA≥ 70 |
Optiikka: | Linssioptiikka |
Kotelointiluokka: | IP66 |
Iskunkestävyys: | IK09 |
Syöttöjännite: | 170-264 Vac |
Taajuus: | 50-60 Hz |
PF: | >0.95 |
THD: | <10% |
Ylijännitesuojaus: | 10kV L/N-Ground & SD-Ground |
Kytkentä: | Valaisimen sisäinen kytkentärima (optiona asennuskaapeli) |
---|---|
Ohjattavuus: | ON/OFF, StepDIM, AstroDIM, DALI, MainsDIM (1 |
Väri: | Vakio RAL9006, optiona muut vakio RAL-värit |
Rungon materiaali: | Alumiini |
Takuu: | 8 vuotta, STUL-takuu 2 vuotta kohteen luovutuksesta - ei koske ohjauskomponentteja |
Lisävarusteet (asennus): |
Heitinkannake |
Lisävarusteet (muut): | Suojausluokka II kokoonpano |
Liitetiedostot ja lataukset




