Valon asiantuntijat apunasi
020 125 5800
Vega M
Vega M on monipuolinen Smart City -tarpeet täyttävä katu- ja aluevalaisin. Valaisin soveltuu erinomaisesti skandinaavisiin olosuhteisiin niin muotoilultaan kuin teknisiltä ominaisuuksiltaan. Valaisimen sileä runkorakenne, jossa ei ole ripoja tai muita ulkoisia rakenteita, takaa etteivät roskat takerru valaisimeen kiinni. Vega M kestää pohjoisen lumen ja räntäsateet. Valaisin on suunniteltu ja valmistettu Suomessa ja se täyttää Pohjoismaiden yhteiset laatuvaatimukset. Tuotteella on Väyläviraston hyväksyntä.
KÄYTTÖALUE: Pysäköinti, Ulkovalaistus
ASENNUS: Pylväs, Seinäpinta
Edut ja sovellettavuus
Edut
Vega M on energiatehokas kestävän kehityksen valaisin, jonka räätälöityvyys tarpeisiin sopivaksi on ylivoimainen. Tämä valaisin voidaan räätälöidä lukuisat eri teho- ja optiikkavaihtoehdot huomioon ottaen yli miljoonalla eri tavalla. Vega M -valaisimessa on otettu huomioon myös tulevaisuuden Smart City -tarpeet. Valaisin on saatavilla Zhaga- tai NEMA -liittimin.
Sovellettavuus
Vega M soveltuu moninaisiin katu- ja aluevalaistustarpeisiin, kuten kokoojakaduille, kaupunkien kaduille ja maanteille.
Tuoteperheet ja variantit
Malli | Tyyppikoodi | CLO-tehonkulutus alussa | Keskimääräinen CLO-tehonkulutus | CLO-tehonkulutus lopussa | Valovirta | Valotehokkuus | Elinikä | Käyttölämpötila |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEGA M | GLVMS50(A | 50 W | 50 W | 50 W | 7630 lm | 153 lm/W, 350mA* | L100, C10 100 000 h | -40 - +50°C |
VEGA M | GLVMS66(A | 65 W | 66 W | 66 W | 10100 lm | 155 lm/W, 350mA* | L100, C10 100 000 h | -40 - +50°C |
VEGA M | GLVM67(B | 66 W | 67 W | 67 W | 10300 lm | 156 lm/W, 350mA* | L100, C10 100 000 h | -40 - +50°C |
VEGA M | GLVM99(B | 98 W | 99 W | 99 W | 15350 lm | 157 lm/W, 350mA* | L100, C10 100 000 h | -40 - +50°C |
VEGA M | GLVMS102(A | 99 W | 101 W | 102 W | 13680 lm | 138 lm/W, 700mA | L100, C10 100 000 h | -40 - +40°C |
VEGA M | GLVM130(B | 127 W | 129 W | 130 W | 20090 lm | 158 lm/w, 350mA* | L100, C10 100 000 h | -40 - +45°C |
VEGA M | GLVMS135(A | 131 W | 133 W | 135 W | 18140 lm | 138 lm/W, 700mA* | L100, C10 100 000 h | -40 - +40°C |
VEGA M | GLVM166(B | 159 W | 163 W | 166 W | 24100 lm | 152 lm/W, 450mA* | L100, C10 100 000 h | -40 - +30°C |
VEGA M | GLVMS168(A | 158 W | 163 W | 168 W | 20780 lm | 132 lm/W, 880mA* | L100, C10 100 000 h | -40 - +25°C |
Mitat
Malli | Tyyppikoodi | Pituus (L) | Korkeus (H) | Leveys (W) | Paino | Tuulipinta |
---|---|---|---|---|---|---|
VEGA M | GLVMS50(A | 559 mm | 78 mm | 320 mm | 8,7 kg | 1789 cm² |
VEGA M | GLVMS66(A | 559 mm | 78 mm | 320 mm | 8,9 kg | 1789 cm² |
VEGA M | GLVM67(B | 559 mm | 78 mm | 320 mm | 8,7 kg | 1789 cm² |
VEGA M | GLVM99(B | 559 mm | 78 mm | 320 mm | 9,3 kg | 1789 cm² |
VEGA M | GLVMS102(A | 559 mm | 78 mm | 320 mm | 9,3 kg | 1789 cm² |
VEGA M | GLVM130(B | 559 mm | 78 mm | 320 mm | 9,7 kg | 1789 cm² |
VEGA M | GLVMS135(A | 559 mm | 78 mm | 320 mm | 9,7 kg | 1789 cm² |
VEGA M | GLVM166(B | 559 mm | 78 mm | 320 mm | 9,6 kg | 1789 cm² |
VEGA M | GLVMS168(A | 559 mm | 78 mm | 320 mm | 9,6 kg | 1789 cm² |
Yleiskuvaus
Värilämpötila: | 3000 K, 4000 K, 5000 K (1 |
---|---|
Värintoistoindeksi: | RA≥ 70 |
Valolähteen suoja: | Karkaistu lasi |
Kotelointiluokka: | IP66 |
Iskunkestävyys: | IK08 |
Syöttöjännite: | 220-240 Vac |
Taajuus: | 50-60 Hz |
PF: | >0.93 |
THD: | <10% |
Ylijännitesuojaus: | 10kV L/N-Ground & 6kV L-N |
Kytkentä: | Valaisimen sisäinen kytkentärima. Optiona asennuskaapeli. |
---|---|
Ohjattavuus: | ON/OFF, DALI, AstroDIM, StepDIM, MainsDIM |
Väri: | Vakio RAL9006. Optiona muut vakio RAL-värit. |
Rungon materiaali: | Alumiini |
Takuu: | 8 vuotta, STUL-takuu 2 vuotta kohteen luovutuksesta - ei koske ohjauskomponentteja |
Lisävarusteet (asennus): |
Putkikiinnike, T-haara, Putkisovitin, Kattokiinnike, Seinäkannake, 9905253 Vega heitinkannake, 9910082 Pylväskannake |
Liitetiedostot ja lataukset




