Valon asiantuntijat apunasi
020 125 5800


Polaris
Polaris on syntynyt Pohjolan kirkkauden innoittamana. Polariksen ajaton selkeälinjainen, skandinaavinen muotoilu sopii hyvin eri aikakausina rakennettuihin ympäristöihin. Polariksessa yhdistyvät häikäisemätön valo, tyylikäs ulkonäkö, laadukkaat komponentit ja helppo asennettavuus.
Edut ja sovellettavuus
Edut
Polariksen erinomainen energiatehokkuus yhdistettynä monipuolisiin valonjako-ominaisuuksiin takaavat matalat elinkaarikustannukset erilaisiin valaistustarpeisiin. Valaisimesta on valittavana useita eri tehoversioita. Polariksen suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota sen asennettavuuteen ja valaisin toimitetaan aina asennuskaapelilla, minkä ansiosta asennustyön kytkentävaiheet on saatu minimoitua. Polariksesta löydät kattavan valikoiman kannakevaihtoehtoja vaijeriripustuksesta pylväsasennuksiin.
Sovellettavuus
Polaris soveltuu moninaisiin katu- ja aluevalaistusten tarpeisiin, kuten katujen, teiden, kokoojakatujen sekä puistojen valaisemiseen.
Tuoteperheet ja variantit
Malli | Tyyppikoodi | CLO-tehonkulutus alussa | Keskimääräinen CLO-tehonkulutus | CLO-tehonkulutus lopussa | Valovirta | Valotehokkuus | Elinikä | Käyttölämpötila |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polaris 15W | GLPO015(A | 15 W | 15 W | 15 W | 1730 lm | 115 lm/W | L99B10,C10 > 100 000 h | -40 - +55°C |
Polaris 25W | GLPO025(A | 25 W | 25 W | 25 W | 3070 lm | 123 lm/W | L99B10,C10 > 100 000 h | -40 - +50°C |
Polaris 34W | GLPO034(A | 34 W | 34 W | 34 W | 4300 lm | 126 lm/W | L99B10,C10 > 100 000 h | -40 - +45°C |
Polaris 41W | GLPO041(A | 41 W | 41 W | 41 W | 5120 lm | 125 lm/W | L99B10,C10 > 100 000 h | -40 - +40°C |
Polaris 52W | GLPO052(A | 51 W | 52 W | 52 W | 6850 lm | 132 lm/W | L98B10,C10 > 100 000 h | -40 - +40°C |
Polaris 63W | GLPO063(A | 61 W | 62 W | 63 W | 8000 lm | 127 lm/W | L97B10,C10 > 100 000 h | -40 - +30°C |
Polaris 75W | GLPO075(A | 72 W | 74 W | 75 W | 9000 lm | 120 lm/W | L96B10,C10 > 100 000 h | -40 - +25°C |
Polaris 87W | GLPO087(A | 84 W | 86 W | 87 W | 10400 lm | 120 lm/W | L96B10,C10 > 100 000 h | -40 - +25°C |
Polaris 105W | GLPO105(B | 103 W | 104 W | 105 W | 14100 lm | 134 lm/W | L98B10,C10 > 100 000 h | -40 - +35°C |
Polaris 120W | GLPO120(B | 115 W | 118 W | 120 W | 15260 lm | 127 lm/W | L96B10,C10 > 100 000 h | -40 - +25°C |
Mitat
Malli | Tyyppikoodi | Pituus (L) | Korkeus (H) | Leveys (W) | Halkaisija (D) | Paino |
---|---|---|---|---|---|---|
Polaris 15W | GLPO015(A | 450 mm | 245 mm | 450 mm | 6,3 kg | |
Polaris 25W | GLPO025(A | 450 mm | 245 mm | 450 mm | 6,3 kg | |
Polaris 34W | GLPO034(A | 450 mm | 245 mm | 450 mm | 6,3 kg | |
Polaris 41W | GLPO041(A | 450 mm | 245 mm | 450 mm | 6,3 kg | |
Polaris 52W | GLPO052(A | 450 mm | 245 mm | 450 mm | 6,3 kg | |
Polaris 63W | GLPO063(A | 450 mm | 245 mm | 450 mm | 6,3 kg | |
Polaris 75W | GLPO075(A | 450 mm | 245 mm | 450 mm | 6,3 kg | |
Polaris 87W | GLPO087(A | 450 mm | 245 mm | 450 mm | 6,3 kg | |
Polaris 105W | GLPO105(B | 450 mm | 245 mm | 450 mm | 7 kg | |
Polaris 120W | GLPO120(B | 450 mm | 245 mm | 450 mm | 7 kg |
Yleiskuvaus
Värilämpötila: | 3000 K, 4000 K, 5000 K |
---|---|
Värintoistoindeksi: | RA≥ 70, 80 |
Optiikka: | Linssioptiikka |
Valolähteen suoja: | Karkaistu lasi |
Kotelointiluokka: | IP66 |
Iskunkestävyys: | IK08 |
Syöttöjännite: | 220-240 Vac |
Taajuus: | 50-60 Hz |
Ylijännitesuojaus: | 10kV L/N-Ground & SD-Ground |
Kytkentä: | Kytkentäkaapeli |
---|---|
Ohjattavuus: | AstroDIM, C2 Lumo, DALI, On/off, StepDIM |
Väri: | Vakio RAL9010, optiona muut vakio RAL-varit |
Rungon materiaali: | Alumiini |
Takuu: | 5 vuotta, STUL-takuu 2 vuotta kohteen luovutuksesta - ei koske ohjauskomponentteja |
Lisävarusteet (asennus): |
Pystyputkikannake, Vaakaputkikannake, Vaijerikannake, Kierrekannake |
Lisävarusteet (muut): | NEMA-liitin, C2-SMART LUMO, Capelon LC-60D, Vaijerikiinnityksen ketjutettavuus ratkaisu, Suojausluokka II-kokoonpano |
Liitetiedostot ja lataukset




