Valon asiantuntijat apunasi 020 125 5800
Polaris
Polaris on syntynyt Pohjolan kirkkauden innoittamana. Polariksen ajaton selkeälinjainen, skandinaavinen muotoilu sopii hyvin eri aikakausina rakennettuihin ympäristöihin. Polariksessa yhdistyvät häikäisemätön valo, tyylikäs ulkonäkö, laadukkaat komponentit ja helppo asennettavuus.
Edut ja sovellettavuus
Edut
Polariksen erinomainen energiatehokkuus yhdistettynä monipuolisiin valonjako-ominaisuuksiin takaavat matalat elinkaarikustannukset erilaisiin valaistustarpeisiin. Valaisimesta on valittavana useita eri tehoversioita. Polariksen suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota sen asennettavuuteen ja valaisin toimitetaan aina asennuskaapelilla, minkä ansiosta asennustyön kytkentävaiheet on saatu minimoitua. Polariksesta löydät kattavan valikoiman kannakevaihtoehtoja vaijeriripustuksesta pylväsasennuksiin.
Sovellettavuus
Polaris soveltuu moninaisiin katu- ja aluevalaistusten tarpeisiin, kuten katujen, teiden, kokoojakatujen sekä puistojen valaisemiseen.
Tuoteperheet ja variantit
Malli | Tyyppikoodi | Teho | Valovirta | Valotehokkuus | Elinikä | Käyttölämpötila |
---|---|---|---|---|---|---|
Polaris 15W | GLPO015(A | 15 W | 2040 lm | 144 lm/W | L98, C10 100 000 h | -40 - +55°C |
Polaris 25W | GLPO025(A | 25 W | 3590 lm | 155 lm/W | L98, C10 100 000 h | -40 - +50°C |
Polaris 34W | GLPO034(A | 34 W | 5110 lm | 155 lm/W | L98, C10 100 000 h | -40 - +45°C |
Polaris 41W | GLPO041(A | 41 W | 6130 lm | 155 lm/W | L98, C10 100 000 h | -40 - +40°C |
Polaris 52W | GLPO052(A | 53 W | 8170 lm | 155 lm/W | L98, C10 100 000 h | -40 - +40°C |
Polaris 63W | GLPO063(A | 63 W | 9710 lm | 153 lm/W | L98, C10 100 000 h | -40 - +30°C |
Polaris 75W | GLPO075(A | 78 W | 11540 lm | 148 lm/W | L98, C10 100 000 h | -40 - +25°C |
Polaris 87W | GLPO087(A | 91 W | 13120 lm | 145 lm/W | L98, C10 100 000 h | -40 - +25°C |
Polaris 105W | GLPO105(B | 113 W | 17890 lm | 158 lm/W | L98, C10 100 000 h | -40 - +35°C |
Polaris 120W | GLPO120(B | 128 W | 20140 lm | 158 lm/W | L98, C10 100 000 h | -40 - +25°C |
Mitat
Malli | Tyyppikoodi | Pituus (L) | Korkeus (H) | Leveys (W) | Halkaisija (D) | Paino |
---|---|---|---|---|---|---|
Polaris 15W | GLPO015(A | 450 mm | 245 mm | 450 mm | 6,3 kg | |
Polaris 25W | GLPO025(A | 450 mm | 245 mm | 450 mm | 6,3 kg | |
Polaris 34W | GLPO034(A | 450 mm | 245 mm | 450 mm | 6,3 kg | |
Polaris 41W | GLPO041(A | 450 mm | 245 mm | 450 mm | 6,3 kg | |
Polaris 52W | GLPO052(A | 450 mm | 245 mm | 450 mm | 6,3 kg | |
Polaris 63W | GLPO063(A | 450 mm | 245 mm | 450 mm | 6,3 kg | |
Polaris 75W | GLPO075(A | 450 mm | 245 mm | 450 mm | 6,3 kg | |
Polaris 87W | GLPO087(A | 450 mm | 245 mm | 450 mm | 6,3 kg | |
Polaris 105W | GLPO105(B | 450 mm | 245 mm | 450 mm | 7 kg | |
Polaris 120W | GLPO120(B | 450 mm | 245 mm | 450 mm | 7 kg |
Yleiskuvaus
Värilämpötila: | 3000 K, 4000 K, 5000 K |
---|---|
Värintoistoindeksi: | RA≥ 70, 80 |
Optiikka: | Linssioptiikka |
Valolähteen suoja: | Karkaistu lasi |
Kotelointiluokka: | IP66 |
Iskunkestävyys: | IK08 |
Syöttöjännite: | 220-240 Vac |
Taajuus: | 50-60 Hz |
Ylijännitesuojaus: | 10kV L/N-Ground & SD-Ground |
Kytkentä: | Kytkentäkaapeli |
---|---|
Ohjattavuus: | AstroDIM, C2 Lumo, DALI, On/off |
Väri: | Vakio RAL9010, optiona muut vakio RAL-varit |
Rungon materiaali: | Alumiini |
Takuu: | 5 vuotta, STUL-takuu 2 vuotta kohteen luovutuksesta - ei koske ohjauskomponentteja |
Lisävarusteet (asennus): |
9908422 Pystyputkikannake, 9908421 Vaakaputkikannake, Vaijerikannake, 9910064 Kierrekannake |
Lisävarusteet (muut): | NEMA-liitin, C2-SMART LUMO, Capelon LC-60D, Vaijerikiinnityksen ketjutettavuus ratkaisu, Suojausluokka II-kokoonpano |