Huittisten kaupunki
Staden Huittinen har investerat i sin gatu- och områdesbelysning med Greenled-lösningar, vilket minskar elförbrukningen och stöder en hållbar utveckling.
Vega M är en mångsidig gatu- och områdesarmatur som anpassar sig till dina framtida smart stad-behov. Armaturens design och tekniska funktioner är perfekta för skandinaviska förhållanden. Armaturen har en slät kropp som gör att skräp inte fastnar på den. Vega M är designad för att tåla nordisk snö och slask. Armaturen är tillverkad i Finland och uppfyller LED-armaturkraven enligt NMF.
Vega-familjen inkluderar även Vega L och Vega S.
Användningsområde: utomhusbelysning och parkering
Installation: stolpe och väggyta
Vega M är en energieffektiv, hållbar armatur med enastående anpassningsmöjligheter. Med alla effekt- och ljusdistributionsalternativ kombinerade har armaturen en bra bit över en miljon möjliga konfigurationer. Vega M går att anpassa till framtida smart stad-behov. Armaturen kan utrustas med Zhaga- och NEMA-socklar.
Vega M passar för olika behov av gatu- och områdesbelysning däribland vägar i urbana områden, stadsgator och landsvägar.
| Modell | Typkod | Effekt | Ljusflöde | Ljuseffektivitet | Livstid | Driftstemperatur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VEGA M | GLVMS50(A | 52 W | 8400 lm | 163 lm/W, 350mA* | L98, C10 100 000 h | -40 - +50°C |
| VEGA M | GLVMS66(A | 69 W | 11200 lm | 163 lm/W, 350mA* | L98, C10 100 000 h | -40 - +50°C |
| VEGA M | GLVM67(B | 69 W | 11560 lm | 168 lm/W, 350mA* | L98, C10 100 000 h | -40 - +50°C |
| VEGA M | GLVM99(B | 103 W | 17340 lm | 168 lm/W, 350mA* | L98, C10 100 000 h | -40 - +50°C |
| VEGA M | GLVMS102(A | 105 W | 15520 lm | 148 lm/W, 700mA* | L98, C10 100 000 h | -40 - +40°C |
| VEGA M | GLVM130(B | 136 W | 23120 lm | 170 lm/w, 350mA* | L98, C10 100 000 h | -40 - +45°C |
| VEGA M | GLVMS135(A | 140 W | 20700 lm | 148 lm/W, 700mA* | L98, C10 100 000 h | -40 - +40°C |
| VEGA M | GLVM166(B | 179 W | 28730 lm | 161 lm/W, 450mA* | L98, C10 100 000 h | -40 - +30°C |
| VEGA M | GLVMS168(A | 180 W | 25120 lm | 139 lm/W, 880mA* | L98, C10 100 000 h | -40 - +25°C |
| Modell | Typkod | Längd (L) | Höjd (H) | Bredd (W) | Vikt | Vindyta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VEGA M | GLVMS50(A | 559 mm | 78 mm | 320 mm | 8,7 kg | 1789 cm² |
| VEGA M | GLVMS66(A | 559 mm | 78 mm | 320 mm | 8,9 kg | 1789 cm² |
| VEGA M | GLVM67(B | 559 mm | 78 mm | 320 mm | 8,7 kg | 1789 cm² |
| VEGA M | GLVM99(B | 559 mm | 78 mm | 320 mm | 9,3 kg | 1789 cm² |
| VEGA M | GLVMS102(A | 559 mm | 78 mm | 320 mm | 9,3 kg | 1789 cm² |
| VEGA M | GLVM130(B | 559 mm | 78 mm | 320 mm | 9,7 kg | 1789 cm² |
| VEGA M | GLVMS135(A | 559 mm | 78 mm | 320 mm | 9,7 kg | 1789 cm² |
| VEGA M | GLVM166(B | 559 mm | 78 mm | 320 mm | 9,6 kg | 1789 cm² |
| VEGA M | GLVMS168(A | 559 mm | 78 mm | 320 mm | 9,6 kg | 1789 cm² |
Det nominella ljusflödet är det indikativa LED-ljusflödet som baseras på information från LED-tillverkaren, med färgtemperatur 4000K och färgåtergivning CRI70. Armaturens verkliga ljusflöde påverkas av dess miljö (t.ex. temperatur eller föroreningar), LED-ljusets färgtemperatur och färgåtergivning samt armaturens optiska effektivitet. Alla värden gäller vid +25°C CLO (constant light output) kontrollerad med ljusfördelning V11 eller 07. Ljusflödestolerans +-10%, effekttolerans +-10%.
A) Optisk familj A (till exempel 07)
B) Optisk familj B (till exempel V07)
*) LED drivström
Ljusflödes koefficienter:
LED 3000K CRI70 = 0,91
LED 5000K CRI70 = 1,00
3608220 Rörfäste
5206062 T-bit
5205037 Röradapter 76mm -> 60mm
3608101 Takfäste
3608061 Väggfäste
9905253 Vega Flood bracket
9910082 Rörfäste
Skyddsklass II - montering
| B10 | B16 | B20 | C10 | C16 | C20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLVMS50, GLVMS66, GLVM67 | 8 | 12 | 15 | 12 | 20 | 24 |
| GLVM99, GLVMS102 | 7 | 12 | 15 | 12 | 20 | 24 |
| GLVM130, GLVMS135 | 5 | 9 | 11 | 9 | 15 | 18 |
| GLVM166, GLVMS168 | 4 | 8 | 10 | 6 | 13 | 16 |
Staden Huittinen har investerat i sin gatu- och områdesbelysning med Greenled-lösningar, vilket minskar elförbrukningen och stöder en hållbar utveckling.
Projektet för modernisering av gatubelysningen i Kankaanpää med Greenled-lösningar har lett till betydande energibesparingar och förbättrad säkerhet.
Vänligen acceptera cookies för att se detta innehåll.