
Phi Modul
Phi Vision är en armatur med mikroprismor med en jämnt lysande belysningsyta. Den har särskilt designats för Tego-taksystem. Den här armaturen är ett kostnadseffektivt sätt att integrera belysning i ett Tego-system.
Armaturen skapar en jämn belysningsyta och den breda öppningen ger en mjuk belysning med låg bländningsnivå.
OMRÅDE SOM SKA BELYSAS: Handel
INSTALLATION: Pendlad, Tego systemtak
Fördelar och användningsområden
Fördelar
Den här armaturen har särskilt designats för den nordiska marknaden och snabb och enkel integration i ett Tego-taksystem. Armaturen finns i sex längder som motsvarar de vanligaste profil- och gallerdimensionerna som används i taksystemen. Phi Modul kan utrustas med Schuko-, Wago Winsta-, EnstoNet- eller Wieland kablar vid leverans.
Phi Vision skapar en jämn och konsekvent belysningsyta med låga bländningsnivåer.
Standardarmaturfärgen är vit (RAL 9003). Svart (RAL 9005) och övriga färgalternativ från RAL-diagrammet finns som tillval.
Styralternativen är på/av, DALI eller trådlös Casambi-styrning.
Användningsområden
Phi Modul kan installeras i Tego-taksystem i detaljhandelsenheter och butiker.
Varianter
Modell | Typkod | Effekt | Ljusflöde | Ljuseffektivitet | Livstid | Driftstemperatur |
---|---|---|---|---|---|---|
Phi Modul MP 1340 | GLPM0101513 | 15 W | 2260lm | 151 lm/W | L80B50>100 000h, L90B50>70 000h, C10 100 000h | 0 - +45°C |
Phi Modul MP 1340 | GLPM0102213 | 22 W | 3380 lm | 151 lm/W | L80B50>100 000h, L90B50>70 000h, C10 100 000h | 0 - +45°C |
Phi Modul MP 1340 | GLPM0103113 | 31 W | 4460 lm | 143 lm/W | L80B50>100 000h, L90B50>70 000h, C10 100 000h | 0 - +45°C |
Phi Modul MP 1340 | GLPM0103913 | 39 W | 5590 lm | 142 lm/W | L80B50>100 000h, L90B50>70 000h, C10 100 000h | 0 - +45°C |
Phi Modul MP 1340 | GLPM0104813 | 48 W | 6710 lm | 140 lm/W | L80B50>100 000h, L90B50>50 000h, C10 100 000h | 0 - +40°C |
Phi Modul MP 1400 | GLPM0101514 | 15 W | 2260 lm | 151 lm/W | L80B50>100 000h, L90B50>70 000h, C10 100 000h | 0 - +45°C |
Phi Modul MP 1400 | GLPM0102214 | 22 W | 3380 lm | 151 lm/W | L80B50>100 000h, L90B50>70 000h, C10 100 000h | 0 - +45°C |
Phi Modul MP 1400 | GLPM0103114 | 31 W | 4460 lm | 143 lm/W | L80B50>100 000h, L90B50>70 000h, C10 100 000h | 0 - +45°C |
Phi Modul MP 1400 | GLPM0103914 | 39 W | 5590 lm | 142 lm/W | L80B50>100 000h, L90B50>70 000h, C10 100 000h | 0 - +45°C |
Phi Modul MP 1400 | GLPM0104814 | 48 W | 6710 lm | 140 lm/W | L80B50>100 000h, L90B50>50 000h, C10 100 000h | 0 - +40°C |
Phi Modul MP 1640 | GLPM0101516 | 15 W | 2260 lm | 151 lm/w | L80B50>100 000h, L90B50>70 000h, C10 100 000h | 0 - +45°C |
Phi Modul MP 1640 | GLPM0102216 | 22 W | 3380 lm | 151 lm/W | L80B50>100 000h, L90B50>70 000h, C10 100 000h | 0 - +45°C |
Phi Modul MP 1640 | GLPM0103116 | 31 W | 4460 lm | 143 lm/W | L80B50>100 000h, L90B50>70 000h, C10 100 000h | 0 - +45°C |
Phi Modul MP 1640 | GLPM0103916 | 39 W | 5590 lm | 142 lm/W | L80B50>100 000h, L90B50>70 000h, C10 100 000h | 0 - +45°C |
Phi Modul MP 1640 | GLPM0104816 | 48 W | 6710 lm | 140 lm/W | L80B50>100 000h, L90B50>50 000h, C10 100 000h | 0 - +40°C |
Phi Modul MP 1700 | GLPM0101517 | 15 W | 2260 lm | 151 lm/W | L80B50>100 000h, L90B50>70 000h, C10 100 000h | 0 - +45°C |
Phi Modul MP 1700 | GLPM0102217 | 22 W | 3380 lm | 151 lm/W | L80B50>100 000h, L90B50>70 000h, C10 100 000h | 0 - +45°C |
Phi Modul MP 1700 | GLPM0103117 | 31 W | 4460 lm | 143 lm/W | L80B50>100 000h, L90B50>70 000h, C10 100 000h | 0 - +45°C |
Phi Modul MP 1700 | GLPM0103917 | 39 W | 5590 lm | 142 lm/W | L80B50>100 000h, L90B50>70 000h, C10 100 000h | 0 - +45°C |
Phi Modul MP 1700 | GLPM0104817 | 48 W | 6710 lm | 140 lm/W | L80B50>100 000h, L90B50>50 000h, C10 100 000h | 0 - +40°C |
Phi Modul MP 1840 | GLPM0102218 | 22 W | 3390 lm | 156 lm/W | L80B50>100 000h, L90B50>700 00h, C10 100 000h | 0 - +45°C |
Phi Modul MP 1840 | GLPM0103318 | 33 W | 5080 lm | 155 lm/W | L80B50>100 000h, L90B50>70 000h, C10 100 000h | 0 - +45°C |
Phi Modul MP 1840 | GLPM0104518 | 45 W | 6690 lm | 148 lm/W | L80B50>100 000h, L90B50>70 000h, C10 100 000h | 0 - +40°C |
Phi Modul MP 1840 | GLPM0105718 | 57 W | 8380 lm | 147 lm/W | L80B50>100 000h, L90B50>70 000h., C10 100 000h | 0 - +40°C |
Phi Modul MP 1840 | GLPM0107118 | 71 W | 10060 lm | 142 lm/W | L80B50>100 000h, L90B50>50 000h, C10 100 000h | 0 - +35°C |
Phi Modul MP 1900 | GLPM0102219 | 22 W | 3390 lm | 156 lm/W | L80B50>100 000h, L90B50>70 000h, C10 100 000h | 0 - +45°C |
Phi Modul MP 1900 | GLPM0103319 | 33 W | 5080 lm | 155 lm/W | L80B50>100 000h, L90B50>70 000h, C10 100 000h | 0 - +45°C |
Phi Modul MP 1900 | GLPM0104519 | 45 W | 6690 lm | 148 lm/W | L80B50>100 000h, L90B50>70 000h, C10 100 000h | 0 - +40°C |
Phi Modul MP 1900 | GLPM0105719 | 57 W | 8380 lm | 147 lm/W | L80B50>100 000h, L90B50>70 000h, C10 100 000h | 0 - +40°C |
Phi Modul MP 1900 | GLPM0107119 | 71 W | 10060 lm | 142 lm/W | L80B50>100 000h, L90B50>50 000h | 0 - +35°C |
Mått och dimensioner
Modell | Typkod | Längd (L) | Höjd (H) | Bredd (W) | Vikt |
---|---|---|---|---|---|
Phi Modul MP 1340 | GLPM0101513 | 1339 mm | 71 mm | 103 mm | 4,2 kg |
Phi Modul MP 1340 | GLPM0102213 | 1339 mm | 71 mm | 103 mm | 4,2 kg |
Phi Modul MP 1340 | GLPM0103113 | 1339 mm | 71 mm | 103 mm | 4,2 kg |
Phi Modul MP 1340 | GLPM0103913 | 1339 mm | 71 mm | 103 mm | 4,2 kg |
Phi Modul MP 1340 | GLPM0104813 | 1339 mm | 71 mm | 103 mm | 4,2 kg |
Phi Modul MP 1400 | GLPM0101514 | 1399 mm | 71 mm | 103 mm | 4,3 kg |
Phi Modul MP 1400 | GLPM0102214 | 1399 mm | 71 mm | 103 mm | 4,3 kg |
Phi Modul MP 1400 | GLPM0103114 | 1399 mm | 71 mm | 103 mm | 4,3 kg |
Phi Modul MP 1400 | GLPM0103914 | 1399 mm | 71 mm | 103 mm | 4,3 kg |
Phi Modul MP 1400 | GLPM0104814 | 1399 mm | 71 mm | 103 mm | 4,3 kg |
Phi Modul MP 1640 | GLPM0101516 | 1639 mm | 71 mm | 103 mm | 4,7 kg |
Phi Modul MP 1640 | GLPM0102216 | 1639 mm | 71 mm | 103 mm | 4,7 kg |
Phi Modul MP 1640 | GLPM0103116 | 1639 mm | 71 mm | 103 mm | 4,7 kg |
Phi Modul MP 1640 | GLPM0103916 | 1639 mm | 71 mm | 103 mm | 4,7 kg |
Phi Modul MP 1640 | GLPM0104816 | 1639 mm | 71 mm | 103 mm | 4,7 kg |
Phi Modul MP 1700 | GLPM0101517 | 1699 mm | 71 mm | 103 mm | 4,8 kg |
Phi Modul MP 1700 | GLPM0102217 | 1699 mm | 71 mm | 103 mm | 4,8 kg |
Phi Modul MP 1700 | GLPM0103117 | 1699 mm | 71 mm | 103 mm | 4,8 kg |
Phi Modul MP 1700 | GLPM0103917 | 1699 mm | 71 mm | 103 mm | 4,8 kg |
Phi Modul MP 1700 | GLPM0104817 | 1699 mm | 71 mm | 103 mm | 4,8 kg |
Phi Modul MP 1840 | GLPM0102218 | 1839 mm | 71 mm | 103 mm | 5,5 kg |
Phi Modul MP 1840 | GLPM0103318 | 1839 mm | 71 mm | 103 mm | 5,5 kg |
Phi Modul MP 1840 | GLPM0104518 | 1839 mm | 71 mm | 103 mm | 5,5 kg |
Phi Modul MP 1840 | GLPM0105718 | 1839 mm | 71 mm | 103 mm | 5,5 kg |
Phi Modul MP 1840 | GLPM0107118 | 1839 mm | 71 mm | 103 mm | 5,5 kg |
Phi Modul MP 1900 | GLPM0102219 | 1899 mm | 71 mm | 103 mm | 5,6 kg |
Phi Modul MP 1900 | GLPM0103319 | 1899 mm | 71 mm | 103 mm | 5,6 kg |
Phi Modul MP 1900 | GLPM0104519 | 1899 mm | 71 mm | 103 mm | 5,6 kg |
Phi Modul MP 1900 | GLPM0105719 | 1899 mm | 71 mm | 103 mm | 5,6 kg |
Phi Modul MP 1900 | GLPM0107119 | 1899 mm | 71 mm | 103 mm | 5,6 kg |
Kommentarer till
Alla värden vid +25°C omgivningstemperatur, CCT 4000K, CRI 80, ljusflöde Phi Modul MP 80º, flöde +-5% tolerans, effekt
tolerans, effekt +-5% tolerans. Driftsmiljön måste vara icke-kondenserande.
Översikt
Färgtemperatur:
3000 K, 4000 K, 5000 K (1
Index för färgåtergivning:
RA≥ 80, 90
Optik: Mikroprismor
Mikroprisma
Skydd för ljuskälla:
PMMA
Kapslingsklass:
IP20
Matningsspänning:
220-240 Vac
Frekvens: 50-60 Hz
50-60 Hz
PF:
>0.9
THD:
<20%
Koppling:
Kedjekopplingsbar max 5*2,5mm2 ELLER max 3*2,5mm2 och DALI +/-.
Styrbarhet:
Casambi, DALI, På/av
Färg:
Vit RAL9003 som standard, svart RAL9005 och andra standard RAL-färger som tillval.
Material för stomme:
Stål
Garanti: 5 år
5 år, STUL-garanti 2 år från leverans - gäller ej styrkomponenter
Kommentarer:
1) SDCM ≤3
Bilagor och nedladdningar
Ljusfördelning



Mått

Säkringsguide
B10 | B16 | B20 | C10 | C16 | C20 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Phi Modul 1340 & 1400 15W, 22W OnOff | 19 | 30 | 37 | 31 | 51 | 62 |
Phi Modul 1340 & 1400 15W, 22W DALI | 18 | 30 | 37 | 31 | 51 | 62 |
Phi Modul 1340 & 1400 31W, 39W, 48W OnOff | 10 | 16 | 21 | 16 | 26 | 35 |
Phi Modul 1340 & 1400 31W, 39W, 48W DALI | 13 | 22 | 27 | 21 | 36 | 45 |
Phi Modul 1640 & 1700 15W, 22W OnOff | 19 | 30 | 37 | 31 | 51 | 62 |
Phi Modul 1640 & 1700 15W, 22W DALI | 18 | 30 | 37 | 31 | 51 | 62 |
Phi Modul 1640 & 1700 31W, 39W, 48W OnOff | 10 | 16 | 21 | 16 | 26 | 35 |
Phi Modul 1640 & 1700 31W, 39W, 48W DALI | 13 | 22 | 27 | 21 | 36 | 45 |
Phi Modul 1840 & 1900 22W, 33W OnOff | 19 | 30 | 37 | 31 | 51 | 62 |
Phi Modul 1840 & 1900 22W, 33W DALI | 18 | 30 | 37 | 31 | 51 | 62 |
Phi Modul 1840 & 1900 45W, 57W, 71W OnOff | 10 | 16 | 21 | 16 | 26 | 35 |
Phi Modul 1840 & 1900 45W, 57W, 71W DALI | 13 | 21 | 27 | 21 | 35 | 45 |
Nedladdningsbara filer
- Produktkort
- Installationsguide
- 3DS (Phi-modul 1340)
- 3DS (Phi Modul 1400)
- 3DS (Phi-modul 1640)
- 3DS (Phi Modul 1700)
- 3DS (Phi Modul 1840)
- 3DS (Phi Modul 1900)
- DXF (Phi-modul 1340)
- DXF (Phi Modul 1400)
- DXF (Phi Modul 1640)
- DXF (Phi Modul 1700)
- DXF (Phi Modul 1840)
- DXF (Phi Modul 1900)
- EPD-Ympäristöseloste
- Valonjakotiedosto DIALuxiin (Phi Modul 8(3-4-5)0, 0v5)
- Valonjakotiedosto DIALuxiin (Phi Modul 9(3-4-5)0, 0v5)