Gå till innehållet
Phi_Linear_produkt_bild

Phi Linear

Phi Linear är en kostnadseffektiv armatur med mikroprismor med en jämnt lysande belysningsyta. Den är perfekt för detaljhandels- och rena industriella miljöer.

Den här armaturen har hög belysningseffektivitet och en bred öppning som ger mjuk och bländningsfri belysning.

Med kontinuerlig installation uppnås en obruten eller bruten belysningslinje.

  • Avainlippu
  • epd-logo-en

Fördelar och användningsområden

Fördelar

Den här armaturen ger en jämn, konsekvent belysningsyta, som bidrar till bländningsfri belysning av hög kvalitet.

Armaturens belysningseffektivitet är hög och strukturen är kostnadseffektiv.

Stålramen finns som zinkbelagd (standard). Vit (RAL 9003, tillval) med texturerad yta, svart (RAL 9005, tillval) med texturerad yta och övriga färgalternativ från RAL-diagrammet finns som tillval. Ändarna på armaturerna är antingen vita (RAL 9003) eller svarta (RAL 9005) med texturerad yta.

Styralternativen är på/av, DALI eller trådlös Casambi-styrning.

Phi Linear är mycket enkel och snabb att installera. Den här armaturen kan installeras med belysningsupphängningsskenor, trådkonsoler, skenkonsoler, takkonsoler eller som kontinuerlig installation och den kan utrustas med Wago Winsta-, EnstoNet- eller Wieland kablar vid leverans. Armaturen behöver inte öppnas vid installation och sladdar och kablar kan döljas i fördjupningen på ramen.

 

Användningsområden

Phi Linear är en kostnadseffektiv armatur med hög belysningseffektivitet, perfekt för butiker och rena industriella miljöer.

Den här armaturen kan installeras med belysningsupphängningsskenor, trådkonsoler, skenkonsoler, takkonsoler eller som kontinuerlig installation.

Varianter

Modell Typkod Effekt Ljusflöde Ljuseffektivitet Livstid Driftstemperatur
Phi Linear 1160 GLPL0103111 31 W 4820 lm 154 lm/W L80B50>100 000h, L90B50>70 000h, C10 100 000h 0 - +45°C
Phi Linear 1160 GLPL0103911 39 W 6040 lm 153 lm/W L80B50>100 000h, L90B50>70 000h, C10 100 000h 0 - +45°C
Phi Linear 1160 GLPL0104811 48 W 7250 lm 152 lm/W L80B50>100 000h, L90B50>50 000h, C10 100 000h 0 - +40°C
Phi Linear 1160 GLPL0105711 57 W 8450 lm 148 lm/W L80B50 = 100 000h, L90B50>50 000h, C10 100 000h 0 - +40°C
Phi Linear 1720 GLPL0104517 45 W 7230 lm 160 lm/W L80B50>100 000h, L90B50>70 000h, C10 100 000h 0 - +40°C
Phi Linear 1720 GLPL0105717 57 W 9060 lm 159 lm/W L80B50>100 000h, L90B50 = 70 000h, C10 100 000h 0 - +40°C
Phi Linear 1720 GLPL0107117 71 W 10870 lm 153 lm/W L80B50>100 000h, L90B50>50 000h, C10 100 000h 0 - +35°C
Phi Linear 1720 GLPL0111217 112 W 15710 lm 140 lm/W L80B50>70 000h, L90B50>50 000h, C10 100 000h 0 - +35°C
Phi Linear 2312 GLPL0105823 58 W 9640 lm 166 lm/W L80B50>100 000h, L90B50>70 000h, C10 100 000h 0 - +40°C
Phi Linear 2312 GLPL0107523 75 W 12080 lm 160 lm/W L80B50>100 000h, L90B50 = 70 000h, C10 100 000h 0 - +35°C
Phi Linear 2312 GLPL0109323 93 W 14500 lm 157 lm/W L80B50>100 000h, L90B50>50 000h, C10 100 000h 0 - +35°C
Phi Linear 2312 GLPL0114823 148 W 20950 lm 141 lm/W L80B50>70 000h, L90B50 = 50 000h, C10 75 000h 0 - +30°C

Mått och dimensioner

Modell Typkod Längd (L) Höjd (H) Bredd (W) Vikt
Phi Linear 1160 GLPL0103111 1160 mm 71 mm 103 mm 3,9 kg
Phi Linear 1160 GLPL0103911 1160 mm 71 mm 103 mm 3,9 kg
Phi Linear 1160 GLPL0104811 1160 mm 71 mm 103 mm 3,9 kg
Phi Linear 1160 GLPL0105711 1160 mm 71 mm 103 mm 3,9 kg
Phi Linear 1720 GLPL0104517 1720 mm 71 mm 103 mm 4,6 kg
Phi Linear 1720 GLPL0105717 1720 mm 71 mm 103 mm 4,6 kg
Phi Linear 1720 GLPL0107117 1720 mm 71 mm 103 mm 4,6 kg
Phi Linear 1720 GLPL0111217 1720 mm 71 mm 103 mm 4,6 kg
Phi Linear 2312 GLPL0105823 2312 mm 71 mm 103 mm 6,5 kg
Phi Linear 2312 GLPL0107523 2312 mm 71 mm 103 mm 6,5 kg
Phi Linear 2312 GLPL0109323 2312 mm 71 mm 103 mm 6,5 kg
Phi Linear 2312 GLPL0114823 2312 mm 71 mm 103 mm 6,5 kg
Kommentarer till

Alla värden vid +25°C omgivningstemperatur, CCT 4000K, CRI 80, med ljusfördelning Phi Linear MP 90º, ljusflöde +-5% tolerans, effekt
tolerans, effekt +-5% tolerans. Driftsmiljön måste vara icke-kondenserande.

Översikt

Färgtemperatur:
3000 K, 4000 K, 5000 K (1

Index för färgåtergivning:
RA≥ 80, 90

Optik: Mikroprismor
Mikroprisma

Skydd för ljuskälla:
PMMA

Kapslingsklass:
IP20

Matningsspänning:
220-240 Vac

Frekvens: 50-60 Hz
50-60 Hz

PF:
>0.9

THD:
<20%.

Koppling:
Kedjekopplingsbar max 5*2,5mm2 ELLER max 3*2,5mm2 och DALI +/-.

Styrbarhet:
Casambi, DALI, På/av

Färg:
Galvaniserad som standard, som tillval vit (RAL9003) med effektfinish, svart (RAL9005) med effektfinish och som tillval andra standard RAL-färger. Armaturhuvudet är antingen vitt (RAL 9003) eller svart (RAL 9005) med effektfinish.

Material för armaturstomme:
Stål

Garanti:
5 år, STUL-garanti 2 år från leverans - gäller ej styrkomponenter

Tillbehör (installation):
9908872 Takfäste, 9908927 Fäste för ljusskena MEK70, E1500173 Fäste för ljusskena Phi MEK70 svart, E1500172 Fäste för ljusskena Phi MEK70 vit, 9908928 Justerbart MEK70-fäste, 9908929 Horisontellt kabelfäste (max ⌀8 mm), Rampfäste Phi 2312 Dr=3,0-3,8m eller 3,8-4,5m, E1500090 Vertikal kabelsats 6 m, 9908930 Vertikal kabelsats 3m

Anmärkningar:
1) SDCM ≤3

Bilagor och nedladdningar

Ljusfördelning

Phi Linjär MP 80° (2 Phi_Lineär_Ljusfördelning_Image_MP_80o
Phi Linjär MP 90 Phi_Lineär_Ljusfördelning_bild_MP_90o
Kommentarer till Phi_Arrow_Light_Distribution_Image_Notes

Mått

Phi-Lineär_Dimensionell_ritning_bild

Fäste

9908872 Takfäste 9908872 Takfäste
9908927 MEK70-valaisinkiskokannake 9908927_MEK70_Lighting_Suspension_Rail_Bracket
E1500173 Phi MEK70 ljusrailsfäste svart E1500173 Phi Fäste för upphängningsskena MEK70 svart
E1500172 Phi MEK70 ljusrailsfäste vit E1500172 Phi Fäste för upphängningsskena MEK70 vit
9908928 Justerbart MEK70-fäste 9908928_Justerbar_belysning_Suspension_Rail_Bracket
9908929 Horisontell trådhållare (max ⌀8 mm) 9908929 _Fäste_för_horisontell_kabel_(max ⌀8 mm)
Rampstöd Phi 2312 Dr=3,0-3,8m eller 3,8-4,5m Skenkonsol Phi 2312 Dr=3,0-3,8m eller 3,8-4,5m
E1500090 Vertikal kabelsats 6 m E1500090 Vertikal vajerupphängningssats 6 m
9908930 Vertikal kabelsats 3m 9908930 Vertikal wireupphängningssats 3m

Tilläggsutrustning

Förlängningsprofil, L=0,5m , 1,0m , 1,5m , 2,0m , 2,5m Förlängningsprofil L=0,5m , 1,0m , 1,5m , 2,0m , 2,5m
9908920 Anslutningsstycke för takinstallation 9908920 Anslutningsstycke Takinstallation
9908873 Fäste för installation av vajer/gängstång 9908873 Anslutningsstycke för hängande installation

Säkringsguide

B10 B16 B20 C10 C16 C20
Phi Linear 1160 31W, 39W, 48W OnOff 10 16 21 16 26 35
Phi Linear 1160 57W OnOff 6 10 12 10 16 21
Phi Linear 1160 31W, 39W, 48W DALI 13 22 27 21 36 45
Phi Linear 1160 57W DALI 13 21 27 21 35 45
Phi Linear 1720 45W, 57W, 71W OnOff 10 16 21 16 26 35
Phi Linear 1720 112W OnOff 18 30 39 18 30 39
Phi Linear 1720 45W, 57W, 71W DALI 13 21 27 21 35 45
Phi Linear 1720 112W DALI 18 30 39 18 30 39
Phi Linear 2312 58W OnOff 20 32 40 33 54 66
Phi Linear 2312 75W OnOff 20 32 40 28 47 59
Phi Linear 2312 93W OnOff 20 32 40 22 37 47
Phi Linear 2312 148W OnOff 13 22 29 13 22 29
Phi Linear 2312 58W, 75W DALI 15 25 31 26 42 52
Phi Linear 2312 93W DALI 21 36 45 22 37 47
Phi Linear 2312 148W DALI 13 22 29 13 22 29

Nedladdningsbara filer