Valon asiantuntijat apunasi 020 125 5800
Zeplinn mainospaneelivalaisin
Valolla lisää kaupallisuutta – tämän mainospaneelivalaisimen avulla autat asiakkaitasi huomaamaan valikoidut tuotteet. Mainospaneeleilla parannat tärkeimpien yhteistyökumppaniesi brändien näkyvyyttä.
KÄYTTÖALUE: Myymälä
ASENNUS: Seinäpinta
Edut ja sovellettavuus
Edut
Säädettävällä valoteholla ja vaihdettavilla mainoksilla varustetulla LED-mainospaneelilla saat toteutettua kustannustehokkaan ratkaisun. Ratkaisussa on langaton Casambi-ohjaus mainospaneeliryhmälle.
Sovellettavuus
Zeplinn mainospaneelivalaisin soveltuu myymälöihin.
Tuoteperheet ja variantit
Malli | Tyyppikoodi | Teho | Valovirta | Valotehokkuus | Elinikä | Käyttölämpötila |
---|---|---|---|---|---|---|
Zeplinn 3xLED-panel | PA-A001-1007 | 89 W | 3x4000 lm | 135 lm/W | L80B50 = 57 000h, C10 = 100 000h | 0 - +40°C |
Zeplinn 4xLED-panel | PA-A001-1007 | 118 W | 4x4000 lm | 135 lm/W | L80B50 = 57 000h, C10 = 100 000h | 0 - +40°C |
Zeplinn 5xLED-panel | PA-A001-1007 | 148 W | 5x4000 lm | 135 lm/W | L80B50 = 57 000h, C10 = 100 000h | 0 - +40°C |
Mitat
Malli | Tyyppikoodi | Pituus (L) | Korkeus (H) | Leveys (W) | Paino |
---|---|---|---|---|---|
Zeplinn 3xLED-panel | PA-A001-1007 | 890 mm | 16 mm | 410 mm | |
Zeplinn 4xLED-panel | PA-A001-1007 | 890 mm | 16 mm | 410 mm | |
Zeplinn 5xLED-panel | PA-A001-1007 | 890 mm | 16 mm | 410 mm |
Yleiskuvaus
Värilämpötila: | 5000 K (1 |
---|---|
Värintoistoindeksi: | RA≥ 80 |
Valolähteen suoja: | PMMA |
Kotelointiluokka: | IP20 |
Syöttöjännite: | 220-240 Vac |
Taajuus: | 50-60 Hz |
PF: | >0.95 |
THD: | <10% |
Kytkentä: | Kytkentä liitäntälaitteen jousiliittimiin. Johtimen poikkipinta-ala max 3*1,5mm2 ja kaapelin ulkohalkaisija max 9,5mm. |
---|---|
Ohjattavuus: | Casambi |
Väri: | Musta |
Rungon materiaali: | Alumiini |
Takuu: | 5 vuotta, STUL-takuu 2 vuotta kohteen luovutuksesta - ei koske ohjauskomponentteja |
Lisävarusteet (asennus): |
Hyllykannake, Seinäkannake |