Valon asiantuntijat apunasi
020 125 5800
Vega S
Vega S on monipuolinen tulevaisuuden Smart City -tarpeet täyttävä katu- ja aluevalaisin. Valaisin soveltuu erinomaisesti skandinaavisiin olosuhteisiin niin muotoilultaan kuin teknisiltä ominaisuuksiltaan. Valaisimen sileä runkorakenne, jossa ei ole ripoja tai muita ulkoisia rakenteita, takaa etteivät roskat takerru valaisimeen kiinni. Vega S kestää pohjoisen lumen ja räntäsateet. Valaisin on suunniteltu ja valmistettu Suomessa ja se täyttää Pohjoismaiden yhteiset laatuvaatimukset. Tuotteella on Väyläviraston hyväksyntä.
Edut ja sovellettavuus
Edut
Vega S on energiatehokas kestävän kehityksen valaisin, jonka räätälöityvyys tarpeisiin sopivaksi on ylivoimainen. Tämä valaisin voidaan räätälöidä lukuisat eri teho- ja optiikkavaihtoehdot huomioon ottaen yli miljoonalla eri tavalla. Vega S valaisimessa on otettu huomioon myös tulevaisuuden Smart City -tarpeet. Valaisin on saatavilla Zhaga- tai NEMA -liittimin.
Sovellettavuus
Vega S soveltuu moninaisiin kaupunkien katu- ja aluevalaistustarpeisiin, kuten kevyen liikenteen väylille, tonttikaduille ja kuntopoluille.
Tuoteperheet ja variantit
Malli | Tyyppikoodi | CLO-tehonkulutus alussa | Keskimääräinen CLO-tehonkulutus | CLO-tehonkulutus lopussa | Tehon säätöalue 1) | Valovirta | Valotehokkuus | Elinikä | Käyttölämpötila | Optinen suojaetäisyys 2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEGA S | GLVSS10(A | 10 W | 10 W | 10 W | 20-100% | 1230 lm | 123 lm/W | L99B10, C10 100 000 h | -40 - +50°C | 1.2 m |
VEGA S | GLVSS15(A | 15 W | 15 W | 15 W | 20-100% | 1850 lm | 123 lm/W | L99B10, C10 100 000 h | -40 - +50°C | 1.4 m |
VEGA S | GLVS19(B | 19 W | 19 W | 19 W | 10-100% | 2500 lm | 132 lm/W | L99B10, C10 100 000 h | -40 - +45°C | 1.5 m |
VEGA S | GLVSS20(A | 20 W | 20 W | 20 W | 14-100% | 2570 lm | 129 lm/W | L99B10, C10 100 000 h | -40 - +45°C | 2.0 m |
VEGA S | GLVSS28(A | 28 W | 28 W | 28 W | 10-100% | 3700 lm | 132 lm/W | L99B10, C10 100 000 h | -40 - +45°C | 2.0 m |
VEGA S | GLVS36(B | 36 W | 36 W | 36 W | 10-100% | 4950 lm | 138 lm/W | L99B10, C10 100 000 h | -40 - +50°C | 2.1 m |
VEGA S | GLVSS37(A | 37 W | 37 W | 37 W | 10-100% | 5100 lm | 138 lm/W | L99B10, C10 100 000 h | -40 - +45°C | 2.4 m |
VEGA S | GLVSS51(A | 49 W | 50 W | 51 W | 10-100% | 6750 lm | 138 lm/W | L97B10, C10 100 000 h | -40 - +50°C | 2.8 m |
VEGA S | GLVS52(B | 51 W | 52 W | 52 W | 10-100% | 7310 lm | 143 lm/W | L98B10, C10 100 000 h | -40 - +50°C | 2.6 m |
VEGA S | GLVS71(B | 69 W | 70 W | 71 W | 10-100% | 9910 lm | 144 lm/W | L97B10, C10 100 000 h | -40 - +40°C | 3.1 m |
VEGA S | GLVS99(B | 93 W | 96 W | 99 W | 10-100% | 12770 lm | 137 lm/W | L94B10, C10 100 000 h | -40 - +25°C | 3.6 m |
Mitat
Malli | Tyyppikoodi | Pituus (L) | Korkeus (H) | Leveys (W) | Paino |
---|---|---|---|---|---|
VEGA S | GLVSS10(A | 404 mm | 75 mm | 286 mm | 4,7 kg |
VEGA S | GLVSS15(A | 404 mm | 75 mm | 286 mm | 4,7 kg |
VEGA S | GLVS19(B | 404 mm | 75 mm | 286 mm | 4,7 kg |
VEGA S | GLVSS20(A | 404 mm | 75 mm | 286 mm | 4,7 kg |
VEGA S | GLVSS28(A | 404 mm | 75 mm | 286 mm | 4,7 kg |
VEGA S | GLVS36(B | 404 mm | 75 mm | 286 mm | 4,7 kg |
VEGA S | GLVSS37(A | 404 mm | 75 mm | 286 mm | 4,7 kg |
VEGA S | GLVSS51(A | 404 mm | 75 mm | 286 mm | 4,8 kg |
VEGA S | GLVS52(B | 404 mm | 75 mm | 286 mm | 4,8 kg |
VEGA S | GLVS71(B | 404 mm | 75 mm | 286 mm | 4,8 kg |
VEGA S | GLVS99(B | 404 mm | 75 mm | 286 mm | 5,3 kg |
Yleiskuvaus
Värilämpötila: | 3000 K, 4000 K, 5000 K (1 |
---|---|
Värintoistoindeksi: | RA≥ 70 |
Valolähteen suoja: | Karkaistu lasi |
Kotelointiluokka: | IP66 |
Iskunkestävyys: | IK08 |
Syöttöjännite: | 220-240 Vac |
Taajuus: | 50-60 Hz |
PF: | >0.93 |
THD: | <10% |
Ylijännitesuojaus: | 10kV L/N-Ground & 6kV L-N |
Kytkentä: | Valaisimen sisäinen kytkentärima. Optiona asennuskaapeli. |
---|---|
Ohjattavuus: | ON/OFF, DALI, AstroDIM, StepDIM, MainsDIM |
Väri: | Vakio RAL9006. Optiona muut vakio RAL-värit. |
Rungon materiaali: | Alumiini |
Takuu: | 8 vuotta, STUL-takuu 2 vuotta kohteen luovutuksesta - ei koske ohjauskomponentteja |
Lisävarusteet (asennus): |
Putkikiinnike, T-haara, Putkisovitin, Kattokiinnike, Seinäkannake, 9905253 Vega heitinkannake, 9910082 Pylväskannake |
Liitetiedostot ja lataukset




