Valon asiantuntijat apunasi
020 125 5800
Vega L
Vega L on monipuolinen tulevaisuuden Smart City -tarpeet täyttävä tie- ja katuvalaisin. Valaisin soveltuu erinomaisesti skandinaavisiin olosuhteisiin muotoilultaan ja teknisiltä ominaisuuksiltaan. Valaisimen sileä runkorakenne takaa, etteivät roskat takerru valaisimeen. Vega L kestää pohjoisen lumen ja räntäsateet. Valaisin on suunniteltu ja valmistettu Suomessa ja se täyttää Pohjoismaiden yhteiset laatuvaatimukset. Tuotteella on Väyläviraston hyväksyntä.
KÄYTTÖALUE: Pysäköinti, Ulkovalaistus
ASENNUS: Pylväs, Seinäpinta
Edut ja sovellettavuus
Edut
Vega L on energiatehokas kestävän kehityksen valaisin, jonka räätälöityvyys on ylivoimainen. Valaisin voidaan räätälöidä lukuisat eri teho- ja optiikkavaihtoehdot huomioon ottaen yli miljoonalla eri tavalla. Vega L valaisimessa on otettu huomioon tulevaisuuden Smart City -tarpeet. Valaisin on saatavilla Zhaga- tai NEMA -liittimin.
Sovellettavuus
Vega L soveltuu moninaisiin tie- ja katuvalaistustarpeisiin, kuten kokoojakaduille, kaupunkien kaduille, maanteille ja moottoriteille.
Tuoteperheet ja variantit
Malli | Tyyppikoodi | CLO-tehonkulutus alussa | Keskimääräinen CLO-tehonkulutus | CLO-tehonkulutus lopussa | Tehon säätöalue 1) | Valovirta | Valotehokkuus | Elinikä | Käyttölämpötila | Optinen suojaetäisyys 2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEGA L | GLVL113(B | 111 W | 112 W | 113 W | 17-100% | 17500 lm | 158 lm/W | L98B10, C10 100 000 h | -40 - +45°C | 3.9 m |
VEGA L | GLVLS117(A | 115 W | 116 W | 117 W | 24-100% | 17200 lm | 150 lm/W | L98B10, C10 100 000 h | -40 - +45°C | 4.0 m |
VEGA L | GLVL129(B | 126 W | 128 W | 129 W | 17-100% | 19900 lm | 157 lm/W | L98B10, C10 100 000 h | -40 - +45°C | 4.2 m |
VEGA L | GLVLS140(A | 136 W | 138 W | 140 W | 14-100% | 20300 lm | 149 lm/W | L97B10, C10 100 000 h | -40 - +40°C | 4.4 m |
VEGA L | GLVL145(B | 141 W | 143 W | 145 W | 10-100% | 22200 lm | 158 lm/W | L97B10, C10 100 000 h | -40 - +45°C | 4.4 m |
VEGA L | GLVL161(B | 156 W | 159 W | 161 W | 10-100% | 24600 lm | 158 lm/W | L97B10, C10 100 000 h | -40 - +40°C | 4.7 m |
VEGA L | GLVL177(B | 170 W | 173 W | 177 W | 10-100% | 26600 lm | 157 lm/W | L96B10, C10 100 000 h | -40 - +40°C | 4.9 m |
VEGA L | GLVL193(B | 185 W | 189 W | 193 W | 10-100% | 29000 lm | 157 lm/W | L96B10, C10 100 000 h | -40 - +35°C | 5.1 m |
VEGA L | GLVLS198(A | 184 W | 191 W | 198 W | 10-100% | 25800 lm | 140 lm/W | L93B10, C10 100 000 h | -40 - +30°C | 5.1 m |
VEGA L | GLVL231(B | 217 W | 224 W | 231 W | 10-100% | 31600 lm | 146 lm/W | L94B10, C10 100 000 h | -40 - +25°C | 5.4 m |
VEGA L | GLVL253(B | 238 W | 245 W | 253 W | 10-100% | 34300 lm | 144 lm/W | L94B10, C10 100 000 h | -40 - +25°C | 5.6 m |
VEGA L | GLVL276(B | 259 W | 268 W | 276 W | 10-100% | 37000 lm | 143 lm/W | L94B10, C10 100 000 h | -40 - +25°C | 5.9 m |
Mitat
Malli | Tyyppikoodi | Pituus (L) | Korkeus (H) | Leveys (W) | Paino |
---|---|---|---|---|---|
VEGA L | GLVL113(B | 690 mm | 75 mm | 360 mm | 11,0 kg |
VEGA L | GLVLS117(A | 690 mm | 75 mm | 360 mm | 11,0 kg |
VEGA L | GLVL129(B | 690 mm | 75 mm | 360 mm | 11,0 kg |
VEGA L | GLVLS140(A | 690 mm | 75 mm | 360 mm | 11,0 kg |
VEGA L | GLVL145(B | 690 mm | 75 mm | 360 mm | 11,0 kg |
VEGA L | GLVL161(B | 690 mm | 75 mm | 360 mm | 11,0 kg |
VEGA L | GLVL177(B | 690 mm | 75 mm | 360 mm | 11,0 kg |
VEGA L | GLVL193(B | 690 mm | 75 mm | 360 mm | 12,0 kg |
VEGA L | GLVLS198(A | 690 mm | 75 mm | 360 mm | 12,0 kg |
VEGA L | GLVL231(B | 690 mm | 75 mm | 360 mm | 12,0 kg |
VEGA L | GLVL253(B | 690 mm | 75 mm | 360 mm | 12,0 kg |
VEGA L | GLVL276(B | 690 mm | 75 mm | 360 mm | 12,0 kg |
Yleiskuvaus
Värilämpötila: | 3000 K, 4000 K, 5000 K (1 |
---|---|
Värintoistoindeksi: | RA≥ 70 |
Valolähteen suoja: | Karkaistu lasi |
Kotelointiluokka: | IP66 |
Iskunkestävyys: | IK08 |
Syöttöjännite: | 220-240 Vac |
Taajuus: | 50-60 Hz |
PF: | >0.95 |
THD: | <10% |
Ylijännitesuojaus: | 10kV L/N-Ground & 6kV L-N |
Kytkentä: | Valaisimen sisäinen kytkentärima, optiona asennuskaapeli. |
---|---|
Ohjattavuus: | ON/OFF, AstroDIM, StepDIM (2, MainsDIM, DALI 3) |
Väri: | Vakio RAL9006, optiona muut vakio RAL-varit |
Rungon materiaali: | Alumiini |
Takuu: | 8 vuotta, STUL-takuu 2 vuotta kohteen luovutuksesta - ei koske ohjauskomponentteja |
Lisävarusteet (asennus): |
Putkikiinnike, T-haara, Putkisovitin, Kattokiinnike, Seinäkannake, 9905253 Vega heitinkannake, 9910082 Pylväskannake |
Liitetiedostot ja lataukset



