Valon asiantuntijat apunasi
020 125 5800
Sirius M Gen2
Sirius M Gen2 on energiatehokkaan katuvalaisinperheen keskisuuri versio. Uudistetun Sirius valaisinperheen suunnittelussa on painotettu soveltuvuutta vaihteleviin sääolosuhteisiin. Valaisinperheessä on uusi yhteneväinen ja sulavalinjainen ulkoasu, joka on helppo pitää puhtaana. Siriuksen ajaton skandinaavinen muotoilu sopii hyvin eri aikakausina rakennettuihin ympäristöihin. Siriuksessa kohtaavat hyvä ulkonäkö, kestävät materiaalit ja käytännöllisyys. Valaisinperhe käsittää useita vaihtoehtoja eri tarpeisiin esimerkiksi valtateille, kaupunkien ja asuinalueiden kaduille, kevyen liikenteen väyliin, puistoihin ja ulkoilureiteille. Tuotteella on Väyläviraston hyväksyntä.
KÄYTTÖALUE: Liikuntapaikat, Pysäköinti, Ulkovalaistus
ASENNUS: Kattopinta, Pylväs, Seinäpinta
Edut ja sovellettavuus
Edut
Luotettava, selkeän ja yhtenäisen muotokielen omaava ulkovalaisinperhe puistokäytävistä aina maanteille asti. Korkea IP66 luokka yhdistettynä iskunkestävään valaisinrakenteeseen.
Laaja valikoima eri linssejä kattamaan erilaiset valaistustarpeet ja tolppavälit. Tuotteessa yhdistyvät matalat häikäisyarvot sekä pienet elinkaarikustannukset.
Sovellettavuus
Jalkakäytävät, pyörätiet, puistot, asuinalueiden kadut, kokoojakadut, kaupunkien kadut sekä ulkoilureitit. Valaisin soveltuu myös erinomaisesti alue- ja julkisivuvalaistukseen.
Tuoteperheet ja variantit
Malli | Tyyppikoodi | CLO-tehonkulutus alussa | Keskimääräinen CLO-tehonkulutus | CLO-tehonkulutus lopussa | Tehon säätöalue 1) | Valovirta | Valotehokkuus | Elinikä | Käyttölämpötila | Optinen suojaetäisyys 2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIRIUS 14M GEN2 | GLS2G14M | 15 W | 15 W | 15 W | 20-100% | 1850 lm | 123 lm/W | L99B10, C10 100 000 h | -40 - +45°C | 0 m |
SIRIUS 27M GEN2 | GLS2G27M1 | 26 W | 26 W | 27 W | 10-100% | 3350 lm | 124 lm/W | L98B10, C10 100 000 h | -40 - +45°C | 1.3 m |
SIRIUS 27M GEN2 | GLS2G27M2 | 27 W | 27 W | 27 W | 10-100% | 3700 lm | 137 lm/W | L99B10, C10 100 000 h | -40 - +45°C | 0 m |
SIRIUS 41M GEN2 | GLS2G41M2 | 40 W | 40 W | 40 W | 7-100% | 5200 lm | 130 lm/W | L98B10, C10 100 000 h | -40 - +45°C | 1.7 m |
SIRIUS 41M GEN2 | GLS2G41M3 | 39 W | 40 W | 41 W | 7-100% | 5570 lm | 136 lm/W | L99B10, C10 100 000 h | -40 - +45°C | 0 m |
SIRIUS 67M GEN2 | GLS2G67M3 | 64 W | 65 W | 65 W | 8-100% | 8580 lm | 132 lm/W | L98B10, C10 100 000 h | -40 - +45°C | 2.0 m |
SIRIUS 67M GEN2 | GLS2G67M4 | 66 W | 67 W | 67 W | 8-100% | 8980 lm | 134 lm/W | L98B10, C10 100 000 h | -40 - +45°C | 0 m |
SIRIUS 88M GEN2 | GLS2G88M4 | 85 W | 86 W | 87 W | 15-100% | 11320 lm | 130 lm/W | L98B10, C10 100 000 h | -40 - +45°C | 2.3 m |
SIRIUS 88M GEN2 | GLS2G88M5 | 86 W | 87 W | 88 W | 15-100% | 11770 lm | 134 lm/W | L98B10, C10 100 000 h | -40 - +45°C | 0 m |
SIRIUS 110M GEN2 | GLS2G110M | 107 W | 109 W | 110 W | 17-100% | 14120 lm | 128 lm/W | L97B10, C10 100 000 h | -40 - +35°C | 2.3 m |
Mitat
Malli | Tyyppikoodi | Pituus (L) | Korkeus (H) | Leveys (W) | Paino |
---|---|---|---|---|---|
SIRIUS 14M GEN2 | GLS2G14M | 550 mm | 75 mm | 300 mm | 7 kg |
SIRIUS 27M GEN2 | GLS2G27M1 | 550 mm | 75 mm | 300 mm | 7 kg |
SIRIUS 27M GEN2 | GLS2G27M2 | 550 mm | 75 mm | 300 mm | 7 kg |
SIRIUS 41M GEN2 | GLS2G41M2 | 550 mm | 75 mm | 300 mm | 7 kg |
SIRIUS 41M GEN2 | GLS2G41M3 | 550 mm | 75 mm | 300 mm | 7 kg |
SIRIUS 67M GEN2 | GLS2G67M3 | 550 mm | 75 mm | 300 mm | 7 kg |
SIRIUS 67M GEN2 | GLS2G67M4 | 550 mm | 75 mm | 300 mm | 7 kg |
SIRIUS 88M GEN2 | GLS2G88M4 | 550 mm | 75 mm | 300 mm | 7 kg |
SIRIUS 88M GEN2 | GLS2G88M5 | 550 mm | 75 mm | 300 mm | 7 kg |
SIRIUS 110M GEN2 | GLS2G110M | 550 mm | 75 mm | 300 mm | 7 kg |
Yleiskuvaus
Värilämpötila: | 3000 K, 4000 K, 5000 K |
---|---|
Värintoistoindeksi: | RA≥ 70 |
Kotelointiluokka: | IP66 |
Iskunkestävyys: | IK09 |
Syöttöjännite: | 198-264 Vac |
Taajuus: | 50-60 Hz |
PF: | >0.95 |
THD: | <10% |
Ylijännitesuojaus: | 10kV L/N-Ground & SD-Ground |
Kytkentä: | Valaisimen sisäinen kytkentärima (Optio asennuskaapeli) |
---|---|
Ohjattavuus: | ON/OFF, StepDIM, AstroDIM, DALI, MainsDIM (1 |
Väri: | RAL9006, optiona muut vakio RAL-värit |
Rungon materiaali: | Alumiini |
Takuu: | 8 vuotta, STUL-takuu 2 vuotta kohteen luovutuksesta - ei koske ohjauskomponentteja |
Lisävarusteet (asennus): |
T-haara, Putkisovitin, Kattokiinnike, Seinäkannake, Putkikiinnike |
Lisävarusteet (muut): | Suojausluokka II-kokoonpano |
Liitetiedostot ja lataukset




