
Phi Modul
Phi Modul on Tego-alakattojärjestelmään optimoitu, tasaisen ja yhtenäisen valopinnan omaava mikroprisma-valaisin. Valaisimen avulla toteutat kustannustehokkaasti Tego-järjestelmään integroidun valaistuksen.
Valaisimessa on yhtenäinen valopinta, ja leveä valoaukko mahdollistaa pehmeän valaistuslopputuloksen matalalla häikäisyarvolla.
Käyttöalue: myymälät
Asennus: ripustus ja tego-alakattojärjestelmä
Edut
Tämä pohjoismaisiin tarpeisiin suunniteltu valaisin on helppo ja nopea asentaa Tego-alakattojärjestelmään. Valaisin on saatavilla kuudessa eri pituudessa, jotka on optimoitu sopimaan alakattojärjestelmän yleisimpiin profiili- ja ristikkokokoihin. Valaisin voidaan toimittaa valmiina Schuko-, Wago Winsta- , EnstoNet- tai Wieland-kaapeleilla.
Phi Modulin valopinta on tasainen ja yhtenäinen, ja sen häikäisyarvot ovat matalat.
Valaisimen vakioväri on valkoinen (RAL 9003) ja optiona on saatavilla musta (RAL 9005) sekä muut värivaihtoehdot RAL-kartan mukaan.
Ohjausvaihtoehtoina on/off, DALI tai langaton Casambi-ohjaus.
Sovellettavuus
Phi Modul soveltuu asennettavaksi Tego-alakattojärjestelmään myymälöissä ja kaupoissa.
Variantit
Malli | Tyyppikoodi | Teho | Valovirta | Valotehokkuus | Elinikä | Käyttölämpötila |
---|---|---|---|---|---|---|
Phi Modul MP 1340 | GLPM0101513 | 15 W | 2260lm | 151 lm/W | L80B50>100 000h, L90B50>70 000h, C10 100 000h | 0 - +45°C |
Phi Modul MP 1340 | GLPM0102213 | 22 W | 3380 lm | 151 lm/W | L80B50>100 000h, L90B50>70 000h, C10 100 000h | 0 - +45°C |
Phi Modul MP 1340 | GLPM0103113 | 31 W | 4460 lm | 143 lm/W | L80B50>100 000h, L90B50>70 000h, C10 100 000h | 0 - +45°C |
Phi Modul MP 1340 | GLPM0103913 | 39 W | 5590 lm | 142 lm/W | L80B50>100 000h, L90B50>70 000h, C10 100 000h | 0 - +45°C |
Phi Modul MP 1340 | GLPM0104813 | 48 W | 6710 lm | 140 lm/W | L80B50>100 000h, L90B50>50 000h, C10 100 000h | 0 - +40°C |
Phi Modul MP 1400 | GLPM0101514 | 15 W | 2260 lm | 151 lm/W | L80B50>100 000h, L90B50>70 000h, C10 100 000h | 0 - +45°C |
Phi Modul MP 1400 | GLPM0102214 | 22 W | 3380 lm | 151 lm/W | L80B50>100 000h, L90B50>70 000h, C10 100 000h | 0 - +45°C |
Phi Modul MP 1400 | GLPM0103114 | 31 W | 4460 lm | 143 lm/W | L80B50>100 000h, L90B50>70 000h, C10 100 000h | 0 - +45°C |
Phi Modul MP 1400 | GLPM0103914 | 39 W | 5590 lm | 142 lm/W | L80B50>100 000h, L90B50>70 000h, C10 100 000h | 0 - +45°C |
Phi Modul MP 1400 | GLPM0104814 | 48 W | 6710 lm | 140 lm/W | L80B50>100 000h, L90B50>50 000h, C10 100 000h | 0 - +40°C |
Phi Modul MP 1640 | GLPM0101516 | 15 W | 2260 lm | 151 lm/w | L80B50>100 000h, L90B50>70 000h, C10 100 000h | 0 - +45°C |
Phi Modul MP 1640 | GLPM0102216 | 22 W | 3380 lm | 151 lm/W | L80B50>100 000h, L90B50>70 000h, C10 100 000h | 0 - +45°C |
Phi Modul MP 1640 | GLPM0103116 | 31 W | 4460 lm | 143 lm/W | L80B50>100 000h, L90B50>70 000h, C10 100 000h | 0 - +45°C |
Phi Modul MP 1640 | GLPM0103916 | 39 W | 5590 lm | 142 lm/W | L80B50>100 000h, L90B50>70 000h, C10 100 000h | 0 - +45°C |
Phi Modul MP 1640 | GLPM0104816 | 48 W | 6710 lm | 140 lm/W | L80B50>100 000h, L90B50>50 000h, C10 100 000h | 0 - +40°C |
Phi Modul MP 1700 | GLPM0101517 | 15 W | 2260 lm | 151 lm/W | L80B50>100 000h, L90B50>70 000h, C10 100 000h | 0 - +45°C |
Phi Modul MP 1700 | GLPM0102217 | 22 W | 3380 lm | 151 lm/W | L80B50>100 000h, L90B50>70 000h, C10 100 000h | 0 - +45°C |
Phi Modul MP 1700 | GLPM0103117 | 31 W | 4460 lm | 143 lm/W | L80B50>100 000h, L90B50>70 000h, C10 100 000h | 0 - +45°C |
Phi Modul MP 1700 | GLPM0103917 | 39 W | 5590 lm | 142 lm/W | L80B50>100 000h, L90B50>70 000h, C10 100 000h | 0 - +45°C |
Phi Modul MP 1700 | GLPM0104817 | 48 W | 6710 lm | 140 lm/W | L80B50>100 000h, L90B50>50 000h, C10 100 000h | 0 - +40°C |
Phi Modul MP 1840 | GLPM0102218 | 22 W | 3390 lm | 156 lm/W | L80B50>100 000h, L90B50>700 00h, C10 100 000h | 0 - +45°C |
Phi Modul MP 1840 | GLPM0103318 | 33 W | 5080 lm | 155 lm/W | L80B50>100 000h, L90B50>70 000h, C10 100 000h | 0 - +45°C |
Phi Modul MP 1840 | GLPM0104518 | 45 W | 6690 lm | 148 lm/W | L80B50>100 000h, L90B50>70 000h, C10 100 000h | 0 - +40°C |
Phi Modul MP 1840 | GLPM0105718 | 57 W | 8380 lm | 147 lm/W | L80B50>100 000h, L90B50>70 000h., C10 100 000h | 0 - +40°C |
Phi Modul MP 1840 | GLPM0107118 | 71 W | 10060 lm | 142 lm/W | L80B50>100 000h, L90B50>50 000h, C10 100 000h | 0 - +35°C |
Phi Modul MP 1900 | GLPM0102219 | 22 W | 3390 lm | 156 lm/W | L80B50>100 000h, L90B50>70 000h, C10 100 000h | 0 - +45°C |
Phi Modul MP 1900 | GLPM0103319 | 33 W | 5080 lm | 155 lm/W | L80B50>100 000h, L90B50>70 000h, C10 100 000h | 0 - +45°C |
Phi Modul MP 1900 | GLPM0104519 | 45 W | 6690 lm | 148 lm/W | L80B50>100 000h, L90B50>70 000h, C10 100 000h | 0 - +40°C |
Phi Modul MP 1900 | GLPM0105719 | 57 W | 8380 lm | 147 lm/W | L80B50>100 000h, L90B50>70 000h, C10 100 000h | 0 - +40°C |
Phi Modul MP 1900 | GLPM0107119 | 71 W | 10060 lm | 142 lm/W | L80B50>100 000h, L90B50>50 000h | 0 - +35°C |
Mitat
Malli | Tyyppikoodi | Pituus (L) | Korkeus (H) | Leveys (W) | Paino |
---|---|---|---|---|---|
Phi Modul MP 1340 | GLPM0101513 | 1339 mm | 71 mm | 103 mm | 4,2 kg |
Phi Modul MP 1340 | GLPM0102213 | 1339 mm | 71 mm | 103 mm | 4,2 kg |
Phi Modul MP 1340 | GLPM0103113 | 1339 mm | 71 mm | 103 mm | 4,2 kg |
Phi Modul MP 1340 | GLPM0103913 | 1339 mm | 71 mm | 103 mm | 4,2 kg |
Phi Modul MP 1340 | GLPM0104813 | 1339 mm | 71 mm | 103 mm | 4,2 kg |
Phi Modul MP 1400 | GLPM0101514 | 1399 mm | 71 mm | 103 mm | 4,3 kg |
Phi Modul MP 1400 | GLPM0102214 | 1399 mm | 71 mm | 103 mm | 4,3 kg |
Phi Modul MP 1400 | GLPM0103114 | 1399 mm | 71 mm | 103 mm | 4,3 kg |
Phi Modul MP 1400 | GLPM0103914 | 1399 mm | 71 mm | 103 mm | 4,3 kg |
Phi Modul MP 1400 | GLPM0104814 | 1399 mm | 71 mm | 103 mm | 4,3 kg |
Phi Modul MP 1640 | GLPM0101516 | 1639 mm | 71 mm | 103 mm | 4,7 kg |
Phi Modul MP 1640 | GLPM0102216 | 1639 mm | 71 mm | 103 mm | 4,7 kg |
Phi Modul MP 1640 | GLPM0103116 | 1639 mm | 71 mm | 103 mm | 4,7 kg |
Phi Modul MP 1640 | GLPM0103916 | 1639 mm | 71 mm | 103 mm | 4,7 kg |
Phi Modul MP 1640 | GLPM0104816 | 1639 mm | 71 mm | 103 mm | 4,7 kg |
Phi Modul MP 1700 | GLPM0101517 | 1699 mm | 71 mm | 103 mm | 4,8 kg |
Phi Modul MP 1700 | GLPM0102217 | 1699 mm | 71 mm | 103 mm | 4,8 kg |
Phi Modul MP 1700 | GLPM0103117 | 1699 mm | 71 mm | 103 mm | 4,8 kg |
Phi Modul MP 1700 | GLPM0103917 | 1699 mm | 71 mm | 103 mm | 4,8 kg |
Phi Modul MP 1700 | GLPM0104817 | 1699 mm | 71 mm | 103 mm | 4,8 kg |
Phi Modul MP 1840 | GLPM0102218 | 1839 mm | 71 mm | 103 mm | 5,5 kg |
Phi Modul MP 1840 | GLPM0103318 | 1839 mm | 71 mm | 103 mm | 5,5 kg |
Phi Modul MP 1840 | GLPM0104518 | 1839 mm | 71 mm | 103 mm | 5,5 kg |
Phi Modul MP 1840 | GLPM0105718 | 1839 mm | 71 mm | 103 mm | 5,5 kg |
Phi Modul MP 1840 | GLPM0107118 | 1839 mm | 71 mm | 103 mm | 5,5 kg |
Phi Modul MP 1900 | GLPM0102219 | 1899 mm | 71 mm | 103 mm | 5,6 kg |
Phi Modul MP 1900 | GLPM0103319 | 1899 mm | 71 mm | 103 mm | 5,6 kg |
Phi Modul MP 1900 | GLPM0104519 | 1899 mm | 71 mm | 103 mm | 5,6 kg |
Phi Modul MP 1900 | GLPM0105719 | 1899 mm | 71 mm | 103 mm | 5,6 kg |
Phi Modul MP 1900 | GLPM0107119 | 1899 mm | 71 mm | 103 mm | 5,6 kg |
Huomiot
Kaikki arvot +25°C ympäristön lämpötilassa, CCT 4000K, CRI 80, valonjakaumalla Phi Modul MP 80º, valovirrassa +-5%
toleranssi, tehossa +-5% toleranssi. Käyttöympäristön oltava ei kondensoiva.
Yleiskuvaus
Värilämpötila:
3000 K, 4000 K, 5000 K (1
Värintoistoindeksi:
RA≥ 80, 90
Optiikka:
Mikroprisma
Valolähteen suoja:
PMMA
Kotelointiluokka:
IP20
Syöttöjännite:
220-240 Vac
Taajuus:
50-60 Hz
PF:
>0.9
THD:
<20%
Kytkentä:
Ketjutettava max 5*2,5mm2 TAI max 3*2,5mm2 ja DALI +/-.
Ohjattavuus:
Casambi, DALI, On/off
Väri:
Vakiona valkoinen RAL9003, optiona musta RAL9005 sekä muut RAL-vakiovärit
Rungon materiaali:
Teräs
Takuu:
5 vuotta, STUL-takuu 2 vuotta kohteen luovutuksesta - ei koske ohjauskomponentteja
Huomiot:
1) SDCM ≤3
Liitteet ja lataukset
Valonjakauma



Mittapiirros

Sulakemitoitukset
B10 | B16 | B20 | C10 | C16 | C20 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Phi Modul 1340 & 1400 15W, 22W OnOff | 19 | 30 | 37 | 31 | 51 | 62 |
Phi Modul 1340 & 1400 15W, 22W DALI | 18 | 30 | 37 | 31 | 51 | 62 |
Phi Modul 1340 & 1400 31W, 39W, 48W OnOff | 10 | 16 | 21 | 16 | 26 | 35 |
Phi Modul 1340 & 1400 31W, 39W, 48W DALI | 13 | 22 | 27 | 21 | 36 | 45 |
Phi Modul 1640 & 1700 15W, 22W OnOff | 19 | 30 | 37 | 31 | 51 | 62 |
Phi Modul 1640 & 1700 15W, 22W DALI | 18 | 30 | 37 | 31 | 51 | 62 |
Phi Modul 1640 & 1700 31W, 39W, 48W OnOff | 10 | 16 | 21 | 16 | 26 | 35 |
Phi Modul 1640 & 1700 31W, 39W, 48W DALI | 13 | 22 | 27 | 21 | 36 | 45 |
Phi Modul 1840 & 1900 22W, 33W OnOff | 19 | 30 | 37 | 31 | 51 | 62 |
Phi Modul 1840 & 1900 22W, 33W DALI | 18 | 30 | 37 | 31 | 51 | 62 |
Phi Modul 1840 & 1900 45W, 57W, 71W OnOff | 10 | 16 | 21 | 16 | 26 | 35 |
Phi Modul 1840 & 1900 45W, 57W, 71W DALI | 13 | 21 | 27 | 21 | 35 | 45 |
Ladattavat tiedostot
- Tuotekortti
- Asennusohje
- 3DS (Phi Modul 1340)
- 3DS (Phi Modul 1400)
- 3DS (Phi Modul 1640)
- 3DS (Phi Modul 1700)
- 3DS (Phi Modul 1840)
- 3DS (Phi Modul 1900)
- DXF (Phi Modul 1340)
- DXF (Phi Modul 1400)
- DXF (Phi Modul 1640)
- DXF (Phi Modul 1700)
- DXF (Phi Modul 1840)
- DXF (Phi Modul 1900)
- EPD-Ympäristöseloste
- Valonjakotiedosto DIALuxiin (Phi Modul 8(3-4-5)0, 0v5)
- Valonjakotiedosto DIALuxiin (Phi Modul 9(3-4-5)0, 0v5)