Valon asiantuntijat apunasi 020 125 5800
Alfa Z direct/indirect
Alfa Z -valaisimen tyylikäs ajaton design luo viihtyisyyttä toimistoihin, ravintoloihin, myymälöihin ja kouluihin.
Alfa Z direct/indirect soveltuu työpistekohtaiseen valaistukseen ja kouluvalaistukseen erikseen ohjattavien ylä- ja alavalaisimien ansiosta. Mahdollistaa mukautuvat modulaariset jono- ja kehäratkaisut. Jatkoprofiileihin on mahdollista asentaa kohdevalaisimet integroituun valaisinkiskoon.
Edut ja sovellettavuus
Edut
Suunnittelun helppous:
3000K, 4000K ja 5000K värilämpötilojen CRI 80 ja CRI 90 versioissa sama valonmäärä. CRI 90 versioissa valaisimen teho n. +20% korkeampi. Tämä helpottaa suunnittelua, koska voidaan valita mikä tahansa valonväri tai värintoisto ilman, että valaistussuunnitelmaa tarvitsee jatkuvasti päivittää.
Muotokieli, väri ja rakenne:
Valaisin edustaa tyylikästä suomalaista minimalistista huippumuotoilua ja sulautuu huomaamattomasti yhteen muun arkkitehtuurin kanssa. Alumiinirunkoisen valaisimen perusvärit ovat valkoinen (RAL 9003) tai musta (RAL 9005) metalliefekti-pinnoitteella. Valaisimen päädyt ovat polykarbonaattia metalliefekti pinnalla. Vakiona lisävärit punainen (RAL 3020), keltainen (RAL 1016), harmaa (RAL 9006), ja vihreä (RAL 6018). Muut värit RAL kartan mukaan (lisäväreissä päädyt ja optiikat aina mustia). Valaisimen yläpinta on helppo puhdistaa.
Hiilijalanjälki:
Alfa Z dark light toimistovalaisimissa on erittäin pieni hiilijalanjälki. Tämän mahdollistaa huippulaadukkaat ledit, joissa hyötysuhde on yli 230 lm/W (CRI 80) ja ”Design in Finland” optiikka, jonka hyötysuhde on jopa 94% (valkoinen versio).
Sovellettavuus
Toimistot, koulut, ravintolat, kahvilat, myymälät ja kaupat.
- 50/50 ja 40/60 versioiden ala- ja ylävalolla saadaan häikäisemätön EN 12464: VDU L65 ˂1500cd/m² ja VDU L65 ˂3000cd/m² vaatimukset täyttävä valaistus
- 30/70 version ala- ja ylävalolla saadaan tehtyä biologisen valaistuksen kannalta hyvä vertikaalivalaistus. EN 12464: VDU L65 ˂1500cd/m² + Evm 280lx
- 75/25 version ala- ja ylävalolla voidaan toteuttaa tehokasta ja häikäisemätöntä yleisvalaistusta pienellä ylävalonmäärällä
- Suunnittelija voi räätälöidä valaisimen ja valita direct alavalojaon sekä erillisen indirect ylävalojaon 1000-7000 lm väliltä. Tuote toimitetaan valmiiksi ohjelmoituna. Räätälöinti mahdollistaa tarpeenmukaisen ratkaisun, joka ottaa huomioon sekä biologisen että visuaalisen valaistuksen vaatimukset.
Tuoteperheet ja variantit
Malli | Tyyppikoodi | Teho | Valovirta | Valotehokkuus | Elinikä | Käyttölämpötila |
---|---|---|---|---|---|---|
Alfa Z 33W 68º black | GLAZ0133DU68BL | 33 W | 5140 lm total 58% UP / 42% DOWN | 156 lm/W | L70F10 = 100 000 h | 0 - +40°C |
Alfa Z 33W 81º black | GLAZ0133DU81BL | 33 W | 5270 lm total 58% UP / 42% DOWN | 160 lm/W | L70F10 = 100 000 h | 0 - +40°C |
Alfa Z 33W 82º white | GLAZ0133DU82WH | 33 W | 5490 lm total 58% UP / 42% DOWN | 166 lm/W | L70F10 = 100 000 h | 0 - +40°C |
Alfa Z 39W 68º black | GLAZ0139DU68BL | 39 W | 5910 lm total 51% UP / 49% DOWN | 152 lm/W | L70F10 = 100 000 h | 0 - +40°C |
Alfa Z 39W 81º black | GLAZ0139DU81BL | 39 W | 6090 lm total 49% UP / 51% DOWN | 152 lm/W | L70F10 = 100 000 h | 0 - +40°C |
Alfa Z 47W 82º white | GLAZ0147DU82WH | 47 W | 8010 lm total 25% UP / 75% DOWN | 170 lm/W | L70F10 = 100 000 h | 0 - +40°C |
Alfa Z 52W 81º black | GLAZ0152DU81BL | 52 W | 8170 lm total 49% UP / 51% DOWN | 157 lm/W | L70F10 = 100 000 h | 0 - +40°C |
Alfa Z 54W 81º black | GLAZ0154DU81BL | 54 W | 8500 lm total 24% UP / 76% DOWN | 157 lm/W | L70F10 = 100 000 h | 0 - +40°C |
Alfa Z 76W 81º black | GLAZ0176DU81BL | 76 W | 10090 lm total 69% UP / 31% DOWN | 133 lm/W | L70F10 = 100 000 h | 0 - +40°C |
Mitat
Malli | Tyyppikoodi | Pituus (L) | Korkeus (H) | Leveys (W) | Paino |
---|---|---|---|---|---|
Alfa Z 33W 68º black | GLAZ0133DU68BL | 1260 mm | 88 mm | 50 mm | 3,5 kg |
Alfa Z 33W 81º black | GLAZ0133DU81BL | 1260 mm | 88 mm | 50 mm | 3,5 kg |
Alfa Z 33W 82º white | GLAZ0133DU82WH | 1260 mm | 88 mm | 50 mm | 3,5 kg |
Alfa Z 39W 68º black | GLAZ0139DU68BL | 1260 mm | 88 mm | 50 mm | 3,5 kg |
Alfa Z 39W 81º black | GLAZ0139DU81BL | 1260 mm | 88 mm | 50 mm | 3,5 kg |
Alfa Z 47W 82º white | GLAZ0147DU82WH | 1260 mm | 88 mm | 50 mm | 3,5 kg |
Alfa Z 52W 81º black | GLAZ0152DU81BL | 1260 mm | 88 mm | 50 mm | 3,5 kg |
Alfa Z 54W 81º black | GLAZ0154DU81BL | 1260 mm | 88 mm | 50 mm | 3,5 kg |
Alfa Z 76W 81º black | GLAZ0176DU81BL | 1260 mm | 88 mm | 50 mm | 3,5 kg |
Yleiskuvaus
Värilämpötila: | 3000 K, 4000 K, 5000 K |
---|---|
Värintoistoindeksi: | RA≥ 80, 90 |
Optiikka: | PMMA, PC |
Kotelointiluokka: | IP20 |
Syöttöjännite: | 220-240 Vac |
Taajuus: | 50-60 Hz |
PF: | >0.95 |
THD: | <20% |
Kytkentä: | Ketjutettava max 5*1,5mm2 TAI max 3*1,5mm2 ja DALI +/- |
---|---|
Ohjattavuus: | Casambi, DALI, Narukytkin, On/off |
Väri: | Vakiona RAL9005 ja RAL9003, optiona muut vakio RAL-värit |
Rungon materiaali: | Alumiini |
Takuu: | 5 vuotta, STUL-takuu 2 vuotta kohteen luovutuksesta - ei koske ohjauskomponentteja |
Lisävarusteet (asennus): |
Vaijerikannake Jatkorunko 1250mm |