Valon asiantuntijat apunasi
020 125 5800
Sigma Gen2
SIGMA GEN2 valaisimessa yhdistyvät toiminnallisuus ja selkeä, virtaviivainen ulkonäkö. Valaisin on ympäristösietoinen (IP65 & IK09), ja sen saumattomat seinäpinnat on helppo pitää puhtaina. Saatavilla pintakäsittelyt erilaisiin toimintaympäristöihin teollisista tiloista puhtautta vaativiin tiloihin.
KÄYTTÖALUE: Liikuntapaikat, Pysäköinti, Teollisuus
ASENNUS: Kattopinta, Ripustettu, Valaisinripustuskisko
Edut ja sovellettavuus
Edut
Valovoimainen ja energiatehokas valaisin teollisuus- ja liikuntatilojen valaisemiseen.
Ympäristösietoinen ja energiatehokas valaisin vaativiin olosuhteisiin (IP65 & IK09 & paineentasausventtiili). Valaisin on helppo asentaa ja pitää puhtaana. Valaisimen D-luokitus mahdollistaa valaisimen asennuksen myös pölyisiin ympäristöihin.
Sovellettavuus
Valaisin soveltuu monipuolisten optiikkavaihtoehtojen ansiosta teollisuuden- ja elintarviketeollisuuden, varastojen sekä liikuntapaikkojen valaisemiseen. Energiatehokas ja korkean eliniän LED high bay -valaisin.
Tuoteperheet ja variantit
Malli | Tyyppikoodi | Teho | Valovirta | Valotehokkuus | Elinikä | Käyttölämpötila |
---|---|---|---|---|---|---|
SIGMA G2 80W | GLSG202080 | 80 W | 11500 lm | 144 lm/W | L70F10 > 100 000 h | -20 - +45°C |
SIGMA G2 109W | GLSG202109 | 109 W | 14700 lm | 133 lm/W | L70F10 > 100 000 h | -20 - +35°C |
SIGMA G2 109W PRO | GLSG202109P | 109 W | 14700 lm | 133 lm/W | L70F10 > 100 000 h | -40 - +50°C |
SIGMA G2 147W | GLSG202147 | 147 W | 19500 lm | 133 lm/W | L70F10 > 100 000 h | -30 - +40°C |
SIGMA G2 155W | GLSG202155 | 155 W | 20500 lm | 132 lm/W | L70F10 > 100 000 h | -40 - +50°C |
SIGMA G2 195W | GLSG202195 | 195 W | 25800 lm | 133 lm/w | L70F10 > 100 000 h | -20 - +40°C |
SIGMA G2 205W | GLSG202205 | 205 W | 28500 lm | 139 lm/w | L70F10 > 100 000 h | -40 - +45°C |
SIGMA G2 205W PRO | GLSG202205P | 205 W | 28500 lm | 139 lm/w | L70F10 > 100 000 h | -40 - +50°C |
SIGMA G2 232W | GLSG202232 | 232 W | 29500 lm | 127 lm/W | L70F10 > 100 000 h |
-20 - +40°C |
SIGMA G2 280W | GLSG202280 | 280 W | 40000 lm | 143 lm/W | L70F10 > 100 000 h | -40 - +30°C |
Mitat
Malli | Tyyppikoodi | Pituus (L) | Korkeus (H) | Leveys (W) | Paino |
---|---|---|---|---|---|
SIGMA G2 80W | GLSG202080 | 677 mm | 77 mm | 244 mm | 7,8 kg |
SIGMA G2 109W | GLSG202109 | 677 mm | 77 mm | 244 mm | 7,8 kg |
SIGMA G2 109W PRO | GLSG202109P | 677 mm | 77 mm | 244 mm | 7,8 kg |
SIGMA G2 147W | GLSG202147 | 677 mm | 77 mm | 244 mm | 7,8 kg |
SIGMA G2 155W | GLSG202155 | 1260 mm | 77 mm | 244 mm | 11,8 kg |
SIGMA G2 195W | GLSG202195 | 1260 mm | 77 mm | 244 mm | 11,8 kg |
SIGMA G2 205W | GLSG202205 | 1260 mm | 77 mm | 244 mm | 11,8 kg |
SIGMA G2 205W PRO | GLSG202205P | 1260 mm | 77 mm | 244 mm | 11,8 kg |
SIGMA G2 232W | GLSG202232 | 1260 mm | 77 mm | 244 mm | 11,8 kg |
SIGMA G2 280W | GLSG202280 | 1260 mm | 77 mm | 244 mm | 11,8 kg |
Yleiskuvaus
Värilämpötila: | 3000 K, 4000 K, 5000 K 2) 4) |
---|---|
Värintoistoindeksi: | RA≥ 80 |
Optiikka: | kapea, keskileveä tai leveä |
Valolähteen suoja: | Karkaistu lasi (3 |
Kotelointiluokka: | IP 65 |
Iskunkestävyys: | IK 09 |
Syöttöjännite: | 202-240 Vac |
Taajuus: | 50-60 Hz |
PF: | >0.95 |
THD: | <20% (109/205 W Pro < 8 %) |
Kytkentä: | Ketjutettava max 5*2,5mm2 TAI max 3*2,5mm2 ja DALI +/- |
---|---|
Ohjattavuus: | ON/OFF, DALI (1 |
Väri: | Anodisoitu harmaa (Optiona myös RAL-koodit) |
Rungon materiaali: | Alumiini |
Takuu: | 5 vuotta, STUL-takuu 2 vuotta kohteen luovutuksesta - ei koske ohjauskomponentteja |
Lisävarusteet (asennus): |
Valaisinkiskokannake, Palkkikannake, Pinta-asennuskannake, Säädettävä seinäkannake, Säädettävä valaisinkiskokannake, Vaakavaijerikannake |
Lisävarusteet (muut): | Läpijohdotussarja, 2*3m esiasennettu kaapelisarja ketjutettaville valaisimille Wago Winsta / Enstonet |
Liitetiedostot ja lataukset






